高知県の新設法人一覧 2024年10月(43社)
2024年10月に高知県で新たに法人番号が指定された法人は43社でした。最も多かったのは高知市(26社)で、法人種別では株式会社が58%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭43社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 下元木材株式会社 | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-31 | 1490001010898 |
| 株式会社MicT | 香南市 | 株式会社 | 2024-10-31 | 9490001010899 |
| 合同会社NORAISM | 土佐市 | 合同会社 | 2024-10-30 | 9490003001946 |
| 合同会社Glorie | 高知市 | 合同会社 | 2024-10-28 | 1490003001945 |
| 株式会社ごとうコンサルティング | 香美市 | 株式会社 | 2024-10-28 | 2490001010897 |
| OKABAYASHI株式会社 | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-28 | 3490001010896 |
| 株式会社KItTA | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-28 | 4490001010895 |
| 明神水産株式会社 | 幡多郡黒潮町 | 株式会社 | 2024-10-25 | 5490001010894 |
| 合同会社こより | 高知市 | 合同会社 | 2024-10-25 | 6490003001949 |
| 合同会社テンセンス | 高知市 | 合同会社 | 2024-10-23 | 4490003001950 |
| 一般社団法人ノア | 高岡郡越知町 | その他の設立登記法人 | 2024-10-22 | 1490005006959 |
| 合同会社ランドナー | 高知市 | 合同会社 | 2024-10-22 | 3490003001943 |
| 合同会社Japan travel memories | 高知市 | 合同会社 | 2024-10-22 | 7490003001948 |
| 一般社団法人こうち観光ネットワーク | 高知市 | その他の設立登記法人 | 2024-10-22 | 8490005006960 |
| 合同会社サリエ | 安芸市 | 合同会社 | 2024-10-21 | 2490003001944 |
| しぎんキャピタルパートナーズ株式会社 | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-21 | 7490001010892 |
| Arroz Japan合同会社 | 香南市 | 合同会社 | 2024-10-21 | 8490003001947 |
| 株式会社スボーラ | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-21 | 9490001010890 |
| 株式会社しきか | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-18 | 2490001010889 |
| 特定非営利活動法人鏡野 | 香美市 | その他の設立登記法人 | 2024-10-18 | 3490005006957 |
| 合同会社CULTIVATE | 高知市 | 合同会社 | 2024-10-18 | 4490003001942 |
| 株式会社Stand Up | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-18 | 8290001107642 |
| 株式会社水車自動車 | 土佐清水市 | 株式会社 | 2024-10-18 | 8490001010891 |
| 株式会社AKATUKI | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-16 | 3490001010888 |
| 合同会社MONDENTSU | 高知市 | 合同会社 | 2024-10-16 | 5490003001941 |
| 一般社団法人アドバンス | 宿毛市 | その他の設立登記法人 | 2024-10-15 | 2490005006958 |
| 株式会社エバーユニーク安芸 | 安芸市 | 株式会社 | 2024-10-15 | 6490001010885 |
| 合同会社KISHI WEB&DESIGN | 吾川郡いの町 | 合同会社 | 2024-10-11 | 6490003001940 |
| 株式会社CRASSO | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-09 | 4490001010887 |
| 株式会社Shopゴマ | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-09 | 7490001010884 |
| 株式会社Fluvel | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-09 | 8490001010883 |
| 合同会社Do‐Gan | 高知市 | 合同会社 | 2024-10-09 | 8490003001939 |
| 合同会社ユーフォリンクス | 四万十市 | 合同会社 | 2024-10-09 | 9490003001938 |
| 合同会社みらいかがやき理数塾 | 香南市 | 合同会社 | 2024-10-08 | 1490003001937 |
| 株式会社アグリu | 須崎市 | 株式会社 | 2024-10-08 | 9490001010882 |
| 株式会社SHIRAKI | 土佐市 | 株式会社 | 2024-10-07 | 1490001010881 |
| 株式会社轟屋 | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-07 | 2490001010880 |
| 株式会社楪 | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-07 | 4490001010879 |
| 株式会社スプラウト | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-07 | 5490001010878 |
| 株式会社WASENO | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-07 | 6490001010877 |
| 株式会社ワイズ・コーポレーション | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-03 | 7490001010876 |
| 株式会社茂正 | 高知市 | 株式会社 | 2024-10-03 | 8490001010875 |
| 株式会社BABEL | 長岡郡本山町 | 株式会社 | 2024-10-03 | 9490001010874 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 25 |
| 合同会社 | 14 |
| その他の設立登記法人 | 4 |
市区町村別(上位20)
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)