高知県の新設法人一覧 2025年8月(27社)
2025年8月に高知県で新たに法人番号が指定された法人は27社でした(前月は38社、-28.9%)。最も多かったのは高知市(13社)で、法人種別では株式会社が70%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭27社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ファンフィッツ | 香美市 | 株式会社 | 2025-08-28 | 4490001011150 |
| 合同会社結 | 高知市 | 合同会社 | 2025-08-22 | 6490003002039 |
| 西山水産株式会社 | 須崎市 | 株式会社 | 2025-08-21 | 6490001011149 |
| 合同会社Varna | 高岡郡佐川町 | 合同会社 | 2025-08-21 | 7490003002038 |
| 土地家屋調査士法人NEXUS | 香美市 | その他の設立登記法人 | 2025-08-21 | 7490005007002 |
| 学工業株式会社 | 香南市 | 株式会社 | 2025-08-20 | 7490001011148 |
| 株式会社おとたまかぜ | 高知市 | 株式会社 | 2025-08-19 | 6490001011140 |
| 株式会社ツルホウ水産 | 須崎市 | 株式会社 | 2025-08-15 | 4490001011142 |
| AJA Works合同会社 | 高知市 | 合同会社 | 2025-08-15 | 8490003002037 |
| 株式会社VRAI | 高知市 | 株式会社 | 2025-08-15 | 9490001011146 |
| 株式会社宿毛フレックスホテル | 宿毛市 | 株式会社 | 2025-08-14 | 5490001011141 |
| 株式会社高知コネクト | 高知市 | 株式会社 | 2025-08-14 | 8490001011139 |
| 株式会社さかん | 高知市 | 株式会社 | 2025-08-14 | 9490001011138 |
| 株式会社高知新聞山中販売所 | 土佐郡土佐町 | 株式会社 | 2025-08-12 | 8490001011130 |
| 株式会社大吉 | 高知市 | 株式会社 | 2025-08-08 | 1490001011137 |
| IKメンテナンスサービス株式会社 | 高岡郡日高村 | 株式会社 | 2025-08-08 | 2490001011136 |
| 株式会社TICT | 高知市 | 株式会社 | 2025-08-08 | 4490001011134 |
| 株式会社暖 | 土佐市 | 株式会社 | 2025-08-07 | 3490001011135 |
| SE株式会社 | 高知市 | 株式会社 | 2025-08-07 | 5490001011133 |
| 株式会社濵夢水産 | 宿毛市 | 株式会社 | 2025-08-06 | 2490001011128 |
| 株式会社ハウスクリーニング日高 | 高岡郡日高村 | 株式会社 | 2025-08-06 | 7490001011131 |
| 一般社団法人るーちぇ | 高知市 | その他の設立登記法人 | 2025-08-06 | 8490005007001 |
| 合同会社つき | 四万十市 | 合同会社 | 2025-08-06 | 9490003002036 |
| SKYLOG株式会社 | 高知市 | 株式会社 | 2025-08-05 | 1490001011129 |
| 一般社団法人SAI UNITY JAPAN | 高知市 | その他の設立登記法人 | 2025-08-05 | 9490005007000 |
| 土佐町やまとしごと協同組合 | 土佐郡土佐町 | その他の設立登記法人 | 2025-08-04 | 2490005006999 |
| 建物サービス株式会社 | 高知市 | 株式会社 | 2025-08-04 | 6490001011132 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 19 |
| その他の設立登記法人 | 4 |
| 合同会社 | 4 |
市区町村別(上位20)
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)