鹿児島県の新設法人一覧 2026年8月(81社)
2026年8月に鹿児島県で新たに法人番号が指定された法人は81社でした(前月は100社、-19.0%)。最も多かったのは鹿児島市(45社)で、法人種別では株式会社が68%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭81社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| ジェイデックス総合研究所合同会社 | 霧島市 | 合同会社 | 2026-08-31 | 4340003005314 |
| 株式会社可能性教育らぼYELL | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-31 | 7340001028405 |
| アピカ合同会社 | 大島郡龍郷町 | 合同会社 | 2026-08-28 | 3340003005315 |
| 南薩農機株式会社 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-27 | 2340001028401 |
| Good Rebel株式会社 | 鹿屋市 | 株式会社 | 2026-08-25 | 5340001028398 |
| 合同会社GREAEST | 鹿児島市 | 合同会社 | 2026-08-25 | 5340003005313 |
| 株式会社NEET | 鹿屋市 | 株式会社 | 2026-08-25 | 6340001028397 |
| 薩摩川内DCエネルギーマネジメントセンター合同会社 | 薩摩川内市 | 合同会社 | 2026-08-24 | 6340003005312 |
| 合同会社Lino | 鹿児島市 | 合同会社 | 2026-08-24 | 7340003005311 |
| 合同会社Blue Light Space | 鹿児島市 | 合同会社 | 2026-08-24 | 8340003005310 |
| 合同会社Ripple | 曽於郡大崎町 | 合同会社 | 2026-08-21 | 1340003005309 |
| 株式会社TKR | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-21 | 2340001028392 |
| 株式会社Vistaria Music Publishing | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-21 | 8340001028395 |
| 株式会社Re.NIMO | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-20 | 4340001028390 |
| ラルティスト株式会社 | 霧島市 | 株式会社 | 2026-08-20 | 6340001028380 |
| 株式会社井上刺繍 | 肝属郡錦江町 | 株式会社 | 2026-08-20 | 6340001028389 |
| 株式会社みやび茶園 | 志布志市 | 株式会社 | 2026-08-20 | 7340001028388 |
| 農業生産法人NEXIAファーム株式会社 | 奄美市 | 株式会社 | 2026-08-20 | 9340001028386 |
| ありまる合同会社 | 姶良市 | 合同会社 | 2026-08-19 | 3340003005307 |
| 合同会社Next | 鹿児島市 | 合同会社 | 2026-08-19 | 6340003005304 |
| ドローンスカイサービス合同会社 | 姶良市 | 合同会社 | 2026-08-18 | 4340003005306 |
| Aira Medical Intelligence合同会社 | 姶良市 | 合同会社 | 2026-08-18 | 5340003005305 |
| 株式会社ノシマウマ | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-18 | 8340001028387 |
| KIHARAホールディングス株式会社 | 薩摩川内市 | 株式会社 | 2026-08-17 | 1340001028369 |
| 株式会社Agri MiNoRu | 大島郡天城町 | 株式会社 | 2026-08-17 | 2340001028384 |
| 株式会社八千代水産 | 熊毛郡中種子町 | 株式会社 | 2026-08-17 | 3340001028383 |
| 株式会社空想科学テクノロジー | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-17 | 5340001028381 |
| TAJIMA COMPASSION HOLDINGS株式会社 | いちき串木野市 | 株式会社 | 2026-08-17 | 9340001028378 |
| 合同会社LSI | 鹿児島市 | 合同会社 | 2026-08-13 | 1340003005300 |
| 株式会社Ms合人社コミュニティ | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-13 | 8340001028379 |
| 合同会社LNI | 鹿児島市 | 合同会社 | 2026-08-13 | 8340003005302 |
| 合同会社NNI | 鹿児島市 | 合同会社 | 2026-08-13 | 9340003005301 |
| 株式会社ステップアップ鹿児島 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-12 | 1340001028377 |
| 株式会社WHALE | 姶良市 | 株式会社 | 2026-08-12 | 2340001028376 |
| 合同会社Honmon | 姶良市 | 合同会社 | 2026-08-12 | 2340003005299 |
| 株式会社KIMITO GROUP | 霧島市 | 株式会社 | 2026-08-12 | 5340001028373 |
| しろせ水産合同会社 | 南さつま市 | 合同会社 | 2026-08-12 | 6340003005295 |
| 株式会社Joy Force | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-12 | 8340001028370 |
| 株式会社そしじ | 南九州市 | 株式会社 | 2026-08-10 | 1340001028352 |
| 株式会社ナカテクサービス | 指宿市 | 株式会社 | 2026-08-10 | 2340001028368 |
| 株式会社よかいち | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-10 | 3340001028375 |
| 株式会社櫂乃電工 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-10 | 4340001028374 |
| 株式会社デジタルアトリエ鹿児島 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-10 | 5340001028340 |
| 株式会社久永住環境 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-10 | 6340001028372 |
| 株式会社XXVI | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-10 | 7340001028371 |
| ライフデザインワークス合同会社 | 鹿児島市 | 合同会社 | 2026-08-07 | 3340003005298 |
| 株式会社風景舎 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-07 | 4340001028366 |
| ニカルーツ合同会社 | 南九州市 | 合同会社 | 2026-08-07 | 4340003005297 |
| 株式会社かごしま建築 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-07 | 5340001028365 |
| 株式会社浜直農園 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-07 | 8340001028362 |
| 一般社団法人アグリバース | 鹿児島市 | その他の設立登記法人 | 2026-08-07 | 9340005010002 |
| 株式会社SSNC | 姶良郡湧水町 | 株式会社 | 2026-08-06 | 5340001028357 |
| 株式会社鹿児島市学校給食サービス | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-06 | 6340001028364 |
| 合同会社かたりば・ことばでGo | 薩摩川内市 | 合同会社 | 2026-08-06 | 9340003005292 |
| 合同会社ダダダ | 薩摩川内市 | 合同会社 | 2026-08-05 | 1340003005291 |
| 南九州暮らし株式会社 | 薩摩郡さつま町 | 株式会社 | 2026-08-05 | 2340001028343 |
| 株式会社ジオクロス | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-05 | 3340001028359 |
| 株式会社有馬住建 | 霧島市 | 株式会社 | 2026-08-05 | 4340001028341 |
| 株式会社よしみ屋 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-05 | 4340001028358 |
| 合同会社竹元農場 | 曽於市 | 合同会社 | 2026-08-05 | 5340003005296 |
| 人日スクール合同会社 | 鹿児島市 | 合同会社 | 2026-08-05 | 7340003005294 |
| 株式会社オーシャン | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-05 | 8340001028354 |
| げんき不動産株式会社 | 霧島市 | 株式会社 | 2026-08-05 | 9340001028345 |
| 株式会社嘉ウェルディング鋼管 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-05 | 9340001028361 |
| 株式会社HARU | 奄美市 | 株式会社 | 2026-08-04 | 1340001028344 |
| 一般社団法人かもいけカルチャーデザイン | 鹿児島市 | その他の設立登記法人 | 2026-08-04 | 1340005010001 |
| 株式会社FREED設計 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-04 | 2340001028351 |
| 株式会社ソウゾック | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-04 | 3340001028342 |
| 株式会社リハビリセンターWillWay | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-04 | 3340001028350 |
| 株式会社咲設計 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-04 | 6340001028348 |
| まるたけ株式会社 | 南九州市 | 株式会社 | 2026-08-04 | 6340001028356 |
| 株式会社グランメイエステート | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-04 | 7340001028339 |
| 株式会社HIKARIE | 指宿市 | 株式会社 | 2026-08-04 | 7340001028347 |
| ON THE BLUE株式会社 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-04 | 7340001028355 |
| 株式会社NITTAKU | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-04 | 8340001028338 |
| 合同会社みらい | 奄美市 | 合同会社 | 2026-08-04 | 8340003005293 |
| ND警備株式会社 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-04 | 9340001028353 |
| 株式会社創朋 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-03 | 2340001028302 |
| 合同会社Sun Light T.T | 鹿児島市 | 合同会社 | 2026-08-03 | 2340003005290 |
| 株式会社ToWell | 鹿児島市 | 株式会社 | 2026-08-03 | 5340001028349 |
| 堀田工業株式会社 | 薩摩川内市 | 株式会社 | 2026-08-03 | 8340001028346 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 55 |
| 合同会社 | 24 |
| その他の設立登記法人 | 2 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 鹿児島市 | 45 |
| 薩摩川内市 | 5 |
| 霧島市 | 5 |
| 姶良市 | 5 |
| 奄美市 | 3 |
| 南九州市 | 3 |
| 鹿屋市 | 2 |
| 指宿市 | 2 |
| 曽於市 | 1 |
| いちき串木野市 | 1 |
| 南さつま市 | 1 |
| 志布志市 | 1 |
| 薩摩郡さつま町 | 1 |
| 姶良郡湧水町 | 1 |
| 曽於郡大崎町 | 1 |
| 肝属郡錦江町 | 1 |
| 熊毛郡中種子町 | 1 |
| 大島郡龍郷町 | 1 |
| 大島郡天城町 | 1 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)