沖縄県の新設法人一覧 2024年11月(139社)
2024年11月に沖縄県で新たに法人番号が指定された法人は139社でした(前月は252社、-44.8%)。最も多かったのは那覇市(33社)で、法人種別では株式会社が56%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭100社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 合同会社ASATO HUB | 那覇市 | 合同会社 | 2024-11-29 | 3360003014470 |
| 合同会社NachuRa | 名護市 | 合同会社 | 2024-11-29 | 3360003014487 |
| 合同会社東洋金属 | 宮古島市 | 合同会社 | 2024-11-29 | 7360003014491 |
| Oorising合同会社 | 那覇市 | 合同会社 | 2024-11-29 | 8360003014482 |
| 株式会社ヤマト不動産 | 島尻郡八重瀬町 | 株式会社 | 2024-11-28 | 1360001034480 |
| 一般社団法人日本文化産業協会 | 浦添市 | その他の設立登記法人 | 2024-11-28 | 2360005007135 |
| 株式会社ENカレッジ | 沖縄市 | 株式会社 | 2024-11-28 | 3360001034479 |
| Y‐STAGE株式会社 | 宜野湾市 | 株式会社 | 2024-11-28 | 4360001034461 |
| 合同会社GA企画設計 | 沖縄市 | 合同会社 | 2024-11-28 | 5360003014485 |
| 株式会社もちもちメディカル | 浦添市 | 株式会社 | 2024-11-28 | 8360001034490 |
| 株式会社エムプランニング | 名護市 | 株式会社 | 2024-11-27 | 6360001034484 |
| 株式会社Tida Solutions | 沖縄市 | 株式会社 | 2024-11-27 | 7360001034483 |
| DRD.スマート株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-27 | 8360001034466 |
| 株式会社NEXUM | 中頭郡読谷村 | 株式会社 | 2024-11-26 | 1360001034472 |
| 株式会社Day&Flat | 宮古島市 | 株式会社 | 2024-11-26 | 5360001034477 |
| 合同会社貴一 | 沖縄市 | 合同会社 | 2024-11-26 | 7360003014483 |
| 株式会社琉球presents | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-26 | 9360001034473 |
| 株式会社challenge | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-25 | 1360001034464 |
| 合同会社SeeD‐High | 沖縄市 | 合同会社 | 2024-11-25 | 1360003014480 |
| 株式会社Zing | 中頭郡読谷村 | 株式会社 | 2024-11-25 | 2360001034471 |
| 唯多株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-25 | 7360001034459 |
| FLOAT株式会社 | 中頭郡中城村 | 株式会社 | 2024-11-25 | 7360001034467 |
| 株式会社Re,メイク | 浦添市 | 株式会社 | 2024-11-25 | 7360001034475 |
| 合同会社Accel | 南城市 | 合同会社 | 2024-11-25 | 7360003014475 |
| 株式会社EYE’s | 浦添市 | 株式会社 | 2024-11-25 | 8360001034474 |
| 琉球ソフトクリーム株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-25 | 9360001034465 |
| 合同会社ジェライク | 那覇市 | 合同会社 | 2024-11-25 | 9360003014481 |
| 興和実業株式会社 | 宜野湾市 | 株式会社 | 2024-11-22 | 1360001034456 |
| 合同会社OkiNova | うるま市 | 合同会社 | 2024-11-22 | 5360003014444 |
| 合同会社UNITE | 那覇市 | 合同会社 | 2024-11-22 | 5360003014477 |
| 合同会社杏美工業 | 糸満市 | 合同会社 | 2024-11-22 | 6360003014476 |
| 一般社団法人キッズベース | 浦添市 | その他の設立登記法人 | 2024-11-22 | 6360005007131 |
| 株式会社らいずあっぷ | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-22 | 7360001034450 |
| 株式会社Happy Ocean | 中頭郡北中城村 | 株式会社 | 2024-11-22 | 8360001034458 |
| 合同会社K | 宜野湾市 | 合同会社 | 2024-11-22 | 8360003014474 |
| 合同会社はるいろ | 糸満市 | 合同会社 | 2024-11-21 | 1360003014472 |
| 株式会社I Labs | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-21 | 3360001034462 |
| 合同会社8to9 | 南城市 | 合同会社 | 2024-11-21 | 4360003014478 |
| 株式会社信Shin | 糸満市 | 株式会社 | 2024-11-21 | 5360001034460 |
| 株式会社NEWネクスト | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-21 | 7360001034351 |
| 合同会社SHEEN | 中頭郡読谷村 | 合同会社 | 2024-11-20 | 6013303007399 |
| 合同会社相和 | 那覇市 | 合同会社 | 2024-11-20 | 6360003014468 |
| 合同会社渡部創舎 | 国頭郡大宜味村 | 合同会社 | 2024-11-20 | 8360003014466 |
| 株式会社東村Pineapple Lab. | 国頭郡東村 | 株式会社 | 2024-11-19 | 2360001034422 |
| 京和不動産株式会社 | 南城市 | 株式会社 | 2024-11-19 | 2360001034447 |
| 株式会社うちなーM&Aパートナーズ | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-19 | 2360001034455 |
| 株式会社有志ホールディングス | 中頭郡読谷村 | 株式会社 | 2024-11-19 | 3360001034454 |
| 合同会社サクラーレ | 宜野湾市 | 合同会社 | 2024-11-19 | 3360003014462 |
| ASI株式会社 | 石垣市 | 株式会社 | 2024-11-19 | 7360001034442 |
| 合同会社benoV8 | 国頭郡宜野座村 | 合同会社 | 2024-11-19 | 7360003014467 |
| 株式会社Base Dogs | 糸満市 | 株式会社 | 2024-11-19 | 9360001034449 |
| 合同会社Music Labo26 | 国頭郡今帰仁村 | 合同会社 | 2024-11-19 | 9360003014465 |
| M&Oビジネスサポート合同会社 | 南城市 | 合同会社 | 2024-11-18 | 1360003014464 |
| 合同会社ココカラボ | 豊見城市 | 合同会社 | 2024-11-18 | 2360003014463 |
| 株式会社プライベートリゾート | 国頭郡本部町 | 株式会社 | 2024-11-18 | 4360001034445 |
| 合同会社OM企画 | 那覇市 | 合同会社 | 2024-11-18 | 4360003014461 |
| 株式会社EIGHT FIELD | 名護市 | 株式会社 | 2024-11-18 | 5360001034444 |
| Green Light Management株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-18 | 5360001034452 |
| 株式会社たくんちゅ | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-18 | 6360001034443 |
| 株式会社VITSOL | 宮古島市 | 株式会社 | 2024-11-18 | 9360001034440 |
| 株式会社アスライト | 島尻郡南風原町 | 株式会社 | 2024-11-15 | 2360001034439 |
| 株式会社OKI DAILY | 南城市 | 株式会社 | 2024-11-15 | 3360001034438 |
| 株式会社八雲 | 浦添市 | 株式会社 | 2024-11-15 | 4360001034437 |
| テクノレイ株式会社 | 沖縄市 | 株式会社 | 2024-11-15 | 6360001034435 |
| ME BRO株式会社 | 八重山郡竹富町 | 株式会社 | 2024-11-15 | 7360001034426 |
| 株式会社AURA | 中頭郡北谷町 | 株式会社 | 2024-11-15 | 8360001034425 |
| 株式会社ENseed | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-15 | 8360001034441 |
| 合同会社海の部屋 | 島尻郡久米島町 | 合同会社 | 2024-11-15 | 9360003014449 |
| 合同会社結絆 | 名護市 | 合同会社 | 2024-11-14 | 1360003014456 |
| 合同会社ARAHA | 浦添市 | 合同会社 | 2024-11-14 | 2360003014455 |
| 株式会社GScale | 宜野湾市 | 株式会社 | 2024-11-14 | 4360001034429 |
| 株式会社助さんかくさん | 浦添市 | 株式会社 | 2024-11-14 | 5360001034428 |
| 一般社団法人迎恩 | 沖縄市 | その他の設立登記法人 | 2024-11-14 | 5360005007132 |
| 琉球ハナテイスト株式会社 | 宜野湾市 | 株式会社 | 2024-11-14 | 6360001034427 |
| 琉球コーヒービール株式会社 | 南城市 | 株式会社 | 2024-11-14 | 8360001034433 |
| 合同会社ゼオネック | 那覇市 | 合同会社 | 2024-11-14 | 8360003014458 |
| 合同会社GC企画 | うるま市 | 合同会社 | 2024-11-14 | 9360003014457 |
| 株式会社LAND ARCHITECT沖縄 | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-13 | 1360001034423 |
| 株式会社玉城木工商店 | 島尻郡八重瀬町 | 株式会社 | 2024-11-13 | 1360001034431 |
| 株式会社イースト・モーター | 中頭郡読谷村 | 株式会社 | 2024-11-13 | 2360001034430 |
| エリジアンルーム株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-13 | 3360001034421 |
| 株式会社ALEST | 中頭郡北谷町 | 株式会社 | 2024-11-13 | 4360001034420 |
| 合同会社4harmony | 石垣市 | 合同会社 | 2024-11-13 | 4360003014453 |
| 合同会社ぽよ | うるま市 | 合同会社 | 2024-11-13 | 5360003014452 |
| 株式会社伊勢南 | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-13 | 6360001034419 |
| ペロブスカイト株式会社 | 南城市 | 株式会社 | 2024-11-13 | 7360001034434 |
| 株式会社Total beauty yuki okinawa | 中頭郡北谷町 | 株式会社 | 2024-11-13 | 9360001034424 |
| 株式会社なーなーおきなわ | 那覇市 | 株式会社 | 2024-11-13 | 9360001034432 |
| 石垣島みやなが農園合同会社 | 石垣市 | 合同会社 | 2024-11-12 | 2360003014439 |
| 合同会社ガチャキン | 宜野湾市 | 合同会社 | 2024-11-12 | 6360003014451 |
| 一般社団法人D‐LIGHT OKINAWA | うるま市 | その他の設立登記法人 | 2024-11-12 | 7360005007130 |
| 合同会社TASUKI | 名護市 | 合同会社 | 2024-11-12 | 9030003025446 |
| 合同会社フレッシュミートオオシロ | 那覇市 | 合同会社 | 2024-11-11 | 2360003014447 |
| 合同会社cow’s宮古島 | 宮古島市 | 合同会社 | 2024-11-11 | 3360003014446 |
| 株式会社Yarno&Co. | 浦添市 | 株式会社 | 2024-11-11 | 5011001165727 |
| 株式会社ウルズン | 宜野湾市 | 株式会社 | 2024-11-11 | 6360001034410 |
| NALUKOA沖縄合同会社 | 中頭郡北谷町 | 合同会社 | 2024-11-11 | 6360003014443 |
| リボーンコンサルティンググループ合同会社 | 石垣市 | 合同会社 | 2024-11-11 | 7011003020341 |
| 株式会社優健 | 宜野湾市 | 株式会社 | 2024-11-11 | 7360001034418 |
| 株式会社高江洲商事 | 沖縄市 | 株式会社 | 2024-11-11 | 8360001034409 |
残り39社は、下のCSV(郵便番号・丁目番地・フリガナ・インボイス登録の有無つき)に収録しています。
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 78 |
| 合同会社 | 55 |
| その他の設立登記法人 | 6 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 那覇市 | 33 |
| 沖縄市 | 13 |
| 宜野湾市 | 12 |
| 中頭郡読谷村 | 10 |
| 浦添市 | 9 |
| 南城市 | 8 |
| うるま市 | 7 |
| 名護市 | 6 |
| 宮古島市 | 6 |
| 石垣市 | 5 |
| 中頭郡北谷町 | 5 |
| 糸満市 | 4 |
| 豊見城市 | 3 |
| 国頭郡本部町 | 3 |
| 島尻郡八重瀬町 | 3 |
| 国頭郡今帰仁村 | 2 |
| 国頭郡大宜味村 | 1 |
| 国頭郡東村 | 1 |
| 国頭郡宜野座村 | 1 |
| 中頭郡嘉手納町 | 1 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)