沖縄県の新設法人一覧 2025年5月(228社)
2025年5月に沖縄県で新たに法人番号が指定された法人は228社でした(前月は206社、+10.7%)。最も多かったのは那覇市(77社)で、法人種別では株式会社が58%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭100社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社UKTMジャパン | 浦添市 | 株式会社 | 2025-05-30 | 4360001035237 |
| 株式会社琉心 | 宜野湾市 | 株式会社 | 2025-05-30 | 5360003014964 |
| 株式会社マグノス | 豊見城市 | 株式会社 | 2025-05-30 | 6360001035235 |
| こころの福祉合同会社 | 豊見城市 | 合同会社 | 2025-05-30 | 6360003014955 |
| 合同会社Suono | 糸満市 | 合同会社 | 2025-05-30 | 6360003014971 |
| 一般社団法人全国幸せ相続計画ネットワーク | 中頭郡中城村 | その他の設立登記法人 | 2025-05-30 | 6360005007239 |
| 株式会社OPEN COURT | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-30 | 7360001035267 |
| 合同会社REjOiCE | 那覇市 | 合同会社 | 2025-05-30 | 7360003014970 |
| 株式会社Doipan Art Style | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-30 | 8360001035282 |
| 株式会社はま龍 | 名護市 | 株式会社 | 2025-05-30 | 9360001035281 |
| 株式会社Far West Aqua Innovation | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 1360001035264 |
| 株式会社ネクスト | 国頭郡国頭村 | 株式会社 | 2025-05-29 | 1360001035272 |
| ヱビス不動産合同会社 | 名護市 | 合同会社 | 2025-05-29 | 1360003014968 |
| K‐wing合同会社 | 浦添市 | 合同会社 | 2025-05-29 | 2360003014975 |
| 株式会社Universal ramen Japan | 豊見城市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 3360001035279 |
| BLUE建築設計株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 4360001035261 |
| 株式会社LOVE THANK YOU TOO | 国頭郡国頭村 | 株式会社 | 2025-05-29 | 4360001035278 |
| 地域資源でふるさとづくり・国頭浜合同会社 | 国頭郡国頭村 | 合同会社 | 2025-05-29 | 4360003014949 |
| 株式会社81 | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 5360001035269 |
| 株式会社久松製麺所 | 宮古島市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 5360001035277 |
| 株式会社タビスル | 豊見城市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 6360001035251 |
| BILLIONS TRAVEL CAR RENTAL株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 6360001035284 |
| 株式会社澄玲 | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 7360001035283 |
| 縁eight株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 8360001035258 |
| 株式会社Okivis | 中頭郡西原町 | 株式会社 | 2025-05-29 | 8360001035274 |
| 株式会社T Under | うるま市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 8360001035290 |
| 株式会社AugMark | 浦添市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 9360001035265 |
| 合同会社tng | 那覇市 | 合同会社 | 2025-05-29 | 9360003014969 |
| 株式会社SHIN | 糸満市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 2360001035263 |
| 株式会社沖縄もとい | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 2360001035271 |
| 合同会社悠愉樹庵 | 中頭郡中城村 | 合同会社 | 2025-05-28 | 2360003014959 |
| 株式会社Sea Sharing | 宮古島市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 3360001035246 |
| 株式会社SUI | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 3360001035262 |
| 合同会社OK | 那覇市 | 合同会社 | 2025-05-28 | 3360003014966 |
| NOBU JAPAN合同会社 | 浦添市 | 合同会社 | 2025-05-28 | 4360003014965 |
| ASCENTRAL株式会社 | 沖縄市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 5360001035260 |
| 株式会社あけみお不動産 | 名護市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 7360001035259 |
| 合同会社GU‐ACCESS | 宜野湾市 | 合同会社 | 2025-05-28 | 7360003014962 |
| 合同会社ma vie | 沖縄市 | 合同会社 | 2025-05-28 | 8360003014953 |
| 合同会社ミディオ | 宮古島市 | 合同会社 | 2025-05-28 | 8360003014978 |
| 株式会社原防災 | 南城市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 9360001035257 |
| Slow&Easy株式会社 | 宮古島市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 9360001035273 |
| 合同会社大栄建装 | 名護市 | 合同会社 | 2025-05-28 | 9360003014960 |
| おきゆい合同会社 | 宜野湾市 | 合同会社 | 2025-05-27 | 1360003014943 |
| 合同会社BM | 那覇市 | 合同会社 | 2025-05-27 | 2360003014950 |
| 合同会社ラッピースマイル | 沖縄市 | 合同会社 | 2025-05-27 | 4360003014957 |
| 株式会社NS物産 | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-27 | 5360001035252 |
| 合同会社中村 | 島尻郡八重瀬町 | 合同会社 | 2025-05-27 | 5360003014956 |
| 有限会社桃原土建 | 島尻郡久米島町 | 有限会社 | 2025-05-27 | 7360002010178 |
| 株式会社大翔 | 中頭郡西原町 | 株式会社 | 2025-05-27 | 9360001035249 |
| Mimosa合同会社 | 那覇市 | 合同会社 | 2025-05-27 | 9360003014944 |
| 株式会社Acqresta | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-26 | 1360001035223 |
| 合同会社MY | 那覇市 | 合同会社 | 2025-05-26 | 1360003014951 |
| 合同会社こどもの森 | 糸満市 | 合同会社 | 2025-05-26 | 2360003014942 |
| 合同会社ISA | 那覇市 | 合同会社 | 2025-05-26 | 3360003014941 |
| 合同会社peach | 豊見城市 | 合同会社 | 2025-05-26 | 4360003014940 |
| 株式会社YURI電気 | 糸満市 | 株式会社 | 2025-05-26 | 5360001035244 |
| ラストマイル合同会社 | 石垣市 | 合同会社 | 2025-05-26 | 6360003014939 |
| GROUP合同会社 | 豊見城市 | 合同会社 | 2025-05-26 | 6360003014947 |
| 沖縄農業振興機構株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-26 | 7360001035242 |
| 合同会社TSUJI INFORMATION | 那覇市 | 合同会社 | 2025-05-26 | 7360003014938 |
| 合同会社CodeNova | 那覇市 | 合同会社 | 2025-05-26 | 7360003014946 |
| 合同会社NY商事 | 宮古島市 | 合同会社 | 2025-05-26 | 7360003014954 |
| 浦添未来開発協同組合 | 浦添市 | その他の設立登記法人 | 2025-05-26 | 7360005007238 |
| 株式会社Worxment | 宜野湾市 | 株式会社 | 2025-05-26 | 8360001035134 |
| 株式会社琉球新舎 | 南城市 | 株式会社 | 2025-05-26 | 8360001035241 |
| 合同会社いし | 那覇市 | 合同会社 | 2025-05-26 | 8360003014945 |
| 一般社団法人国際交流協会 | 中頭郡読谷村 | その他の設立登記法人 | 2025-05-26 | 8360005007237 |
| 株式会社CODEVISION | 名護市 | 株式会社 | 2025-05-26 | 9360001035232 |
| 株式会社Lien | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-23 | 1360001035248 |
| 一般社団法人U‐LEAGUE | うるま市 | その他の設立登記法人 | 2025-05-23 | 4360005007232 |
| 株式会社kick in the holdings | 宮古島市 | 株式会社 | 2025-05-23 | 5360001035194 |
| 合同会社ATY | 沖縄市 | 合同会社 | 2025-05-23 | 6011503006543 |
| 合同会社amber | 那覇市 | 合同会社 | 2025-05-23 | 9360003014952 |
| 合同会社TAKE | 那覇市 | 合同会社 | 2025-05-22 | 2360003014926 |
| 株式会社ワイズセーフティー | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-22 | 6360001035243 |
| 合同会社ElifeC | 浦添市 | 合同会社 | 2025-05-21 | 1360003014927 |
| ASAHI合同会社 | 名護市 | 合同会社 | 2025-05-21 | 1360003014935 |
| 一般社団法人暁 | 那覇市 | その他の設立登記法人 | 2025-05-21 | 1360005007235 |
| 株式会社NKデンタルラボ | うるま市 | 株式会社 | 2025-05-21 | 2360001035239 |
| 株式会社OREX | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-21 | 3360001035147 |
| 奥原スチール株式会社 | 島尻郡与那原町 | 株式会社 | 2025-05-21 | 4360001035229 |
| 合同会社OKINET | 名護市 | 合同会社 | 2025-05-21 | 4360003014890 |
| 株式会社リブマックス沖縄 | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-21 | 5360001035228 |
| 株式会社宮空調 | うるま市 | 株式会社 | 2025-05-21 | 6360001035210 |
| 株式会社べた凪 | 石垣市 | 株式会社 | 2025-05-21 | 8360001035200 |
| 株式会社沖縄福祉創業社 | 南城市 | 株式会社 | 2025-05-21 | 8360001035233 |
| 株式会社ユニオン・ワークスA | 南城市 | 株式会社 | 2025-05-21 | 9360001035240 |
| アグリグローバルリソース株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2025-05-20 | 1360001035215 |
| 合同会社NAKAKADO | 中頭郡読谷村 | 合同会社 | 2025-05-20 | 1360003014919 |
| 株式会社大新工業 | うるま市 | 株式会社 | 2025-05-20 | 2360001035214 |
| 一般社団法人沖縄ポーカー連盟 | 那覇市 | その他の設立登記法人 | 2025-05-20 | 2360005007234 |
| 株式会社Nexus | 沖縄市 | 株式会社 | 2025-05-20 | 3360001035213 |
| 合同会社テクニカルサービスZEN | 国頭郡宜野座村 | 合同会社 | 2025-05-20 | 3360003014842 |
| 合同会社モリファームタカラ | 国頭郡宜野座村 | 合同会社 | 2025-05-20 | 3360003014933 |
| 合同会社ケトン | 豊見城市 | 合同会社 | 2025-05-20 | 4360003014858 |
| ストレイドッグ株式会社 | 宜野湾市 | 株式会社 | 2025-05-20 | 5360001035236 |
| 合同会社M TOTO | 国頭郡恩納村 | 合同会社 | 2025-05-20 | 5360003014923 |
| 合同会社中門 | 中頭郡読谷村 | 合同会社 | 2025-05-20 | 8360003014920 |
| 合同会社Make・it | 浦添市 | 合同会社 | 2025-05-20 | 8360003014937 |
残り128社は、下のCSV(郵便番号・丁目番地・フリガナ・インボイス登録の有無つき)に収録しています。
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 132 |
| 合同会社 | 79 |
| その他の設立登記法人 | 16 |
| 有限会社 | 1 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 那覇市 | 77 |
| 浦添市 | 16 |
| 沖縄市 | 15 |
| 名護市 | 14 |
| 豊見城市 | 12 |
| 宜野湾市 | 11 |
| 糸満市 | 10 |
| 中頭郡北谷町 | 10 |
| うるま市 | 9 |
| 宮古島市 | 9 |
| 南城市 | 8 |
| 石垣市 | 5 |
| 国頭郡国頭村 | 5 |
| 中頭郡読谷村 | 5 |
| 中頭郡中城村 | 4 |
| 国頭郡恩納村 | 3 |
| 国頭郡宜野座村 | 3 |
| 中頭郡嘉手納町 | 2 |
| 中頭郡北中城村 | 2 |
| 中頭郡西原町 | 2 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)