北海道の新設法人一覧 2024年10月(392社)
2024年10月に北海道で新たに法人番号が指定された法人は392社でした。最も多かったのは札幌市中央区(77社)で、法人種別では株式会社が59%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭100社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社北の食と健康創造社 | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2024-10-31 | 1430001092967 |
| 株式会社ハウスサポートMIX | 札幌市白石区 | 株式会社 | 2024-10-31 | 1430001092975 |
| 合同会社わくわく | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2024-10-31 | 1430003016949 |
| ゼニスベンチャー・ホールディングス株式会社 | 名寄市 | 株式会社 | 2024-10-31 | 1450001014440 |
| 合同会社Sunit | 札幌市北区 | 合同会社 | 2024-10-31 | 2430003016948 |
| MIUPLUS合同会社 | 札幌市東区 | 合同会社 | 2024-10-31 | 3430003016955 |
| 株式会社HARERULIFE | 江別市 | 株式会社 | 2024-10-31 | 4430001092972 |
| ハウスバウ株式会社 | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2024-10-31 | 4430001092980 |
| 合同会社すぷれっど | 札幌市清田区 | 合同会社 | 2024-10-31 | 4430003016946 |
| 株式会社SSレンタカー | 旭川市 | 株式会社 | 2024-10-31 | 4450001014438 |
| 株式会社Dank | 札幌市北区 | 株式会社 | 2024-10-31 | 5430001092963 |
| 株式会社UTAR | 札幌市清田区 | 株式会社 | 2024-10-31 | 5430001092971 |
| 合同会社うまずたゆまず | 札幌市清田区 | 合同会社 | 2024-10-31 | 5430003016945 |
| 株式会社EVERNY | 旭川市 | 株式会社 | 2024-10-31 | 5450001014437 |
| 株式会社大西商店 | 札幌市西区 | 株式会社 | 2024-10-31 | 6430001092970 |
| 合同会社ito | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2024-10-31 | 6430003016952 |
| 富良野観光株式会社 | 富良野市 | 株式会社 | 2024-10-31 | 6450001014436 |
| 株式会社一美 | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2024-10-31 | 7430001092961 |
| 合同会社シュガーブリッジ | 札幌市白石区 | 合同会社 | 2024-10-31 | 7430003016852 |
| 株式会社ブルケン・マスダ | 函館市 | 株式会社 | 2024-10-31 | 8010601066200 |
| A.F TRADING合同会社 | 釧路市 | 合同会社 | 2024-10-31 | 8120003027855 |
| 株式会社フロスト | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2024-10-31 | 8430001092969 |
| 合同会社AIKO | 札幌市豊平区 | 合同会社 | 2024-10-30 | 1430003016940 |
| 司法書士法人アイエスリーガル | 札幌市北区 | その他の設立登記法人 | 2024-10-30 | 1430005015098 |
| 株式会社HIST | 札幌市清田区 | 株式会社 | 2024-10-30 | 3430001092973 |
| 株式会社ダイワテック旭川 | 旭川市 | 株式会社 | 2024-10-30 | 3450001014439 |
| ニューホールド株式会社 | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2024-10-30 | 4430001092964 |
| 合同会社Circle of Life | 札幌市西区 | 合同会社 | 2024-10-30 | 4430003016938 |
| 株式会社Wallcs | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2024-10-30 | 5430001092897 |
| 株式会社キャンピングラインズ北海道 | 江別市 | 株式会社 | 2024-10-30 | 6430001092962 |
| ナカヒデ株式会社 | 小樽市 | 株式会社 | 2024-10-30 | 7430001092862 |
| Liftco合同会社 | 日高郡新ひだか町 | 合同会社 | 2024-10-30 | 7430003016951 |
| 龍巌寺 | 札幌市豊平区 | その他の設立登記法人 | 2024-10-30 | 7430005015101 |
| 合同会社ゼロイチ | 函館市 | 合同会社 | 2024-10-30 | 7440003001639 |
| 合同会社K | 釧路市 | 合同会社 | 2024-10-30 | 7460003001018 |
| CTTFAuto株式会社 | 苫小牧市 | 株式会社 | 2024-10-30 | 8430001092960 |
| 合同会社ヤマグチアセット | 苫小牧市 | 合同会社 | 2024-10-30 | 8430003016950 |
| 吉徳商店株式会社 | 札幌市西区 | 株式会社 | 2024-10-30 | 9430001092968 |
| 北翔コーポレーション株式会社 | 苫小牧市 | 株式会社 | 2024-10-29 | 1430001092934 |
| 株式会社HITOYONI | 空知郡上砂川町 | 株式会社 | 2024-10-29 | 2430001092958 |
| 一般社団法人北生医療福祉会 | 札幌市白石区 | その他の設立登記法人 | 2024-10-29 | 2430005015097 |
| 合同会社BIG FUN | 虻田郡倶知安町 | 合同会社 | 2024-10-29 | 3430003016939 |
| NPO Oeuf d’Or | 札幌市東区 | その他の設立登記法人 | 2024-10-29 | 4430005015095 |
| 株式会社MA7stamp | 札幌市東区 | 株式会社 | 2024-10-29 | 5430001092955 |
| 一般社団法人円居グループ | 旭川市 | その他の設立登記法人 | 2024-10-29 | 7450005004432 |
| 株式会社ベストプランニング | 札幌市東区 | 株式会社 | 2024-10-29 | 8430001092952 |
| 一般社団法人日本華僑華人ゴルフ協会 | 札幌市中央区 | その他の設立登記法人 | 2024-10-29 | 8430005015100 |
| 一般社団法人いきいきライフ協会旭川 | 旭川市 | その他の設立登記法人 | 2024-10-29 | 8450005004431 |
| 株式会社HARU | 北広島市 | 株式会社 | 2024-10-29 | 9430001092943 |
| 沼田除雪組合合同会社 | 雨竜郡沼田町 | 合同会社 | 2024-10-29 | 9450003002551 |
| 札幌どうぶつ葬社株式会社 | 札幌市厚別区 | 株式会社 | 2024-10-28 | 1430001092950 |
| 合同会社ELENKA | 石狩市 | 合同会社 | 2024-10-28 | 1430003016924 |
| 合同会社はっぴぃぷぺっぽ | 札幌市手稲区 | 合同会社 | 2024-10-28 | 1430003016932 |
| 合同会社悠 | 旭川市 | 合同会社 | 2024-10-28 | 1450003002550 |
| 株式会社ワイズプロジェクト | 帯広市 | 株式会社 | 2024-10-28 | 1460101007624 |
| The Alley株式会社 | 虻田郡ニセコ町 | 株式会社 | 2024-10-28 | 2430001092933 |
| 合同会社ハーブリーズ | 江別市 | 合同会社 | 2024-10-28 | 2430003016931 |
| 富良野土地株式会社 | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2024-10-28 | 3430001092949 |
| 合同会社ToBeCo. | 札幌市北区 | 合同会社 | 2024-10-28 | 3430003016930 |
| 一般社団法人EBETSU MASJID | 江別市 | その他の設立登記法人 | 2024-10-28 | 3430005015096 |
| Nworks株式会社 | 札幌市北区 | 株式会社 | 2024-10-28 | 5430001092939 |
| 株式会社寿響 | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2024-10-28 | 5430001092947 |
| 合同会社エスオーサービス | 札幌市西区 | 合同会社 | 2024-10-28 | 6430003016936 |
| 株式会社Welltech | 札幌市東区 | 株式会社 | 2024-10-28 | 7430001092953 |
| 禅リアルエステート合同会社 | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2024-10-28 | 7430003016935 |
| 特定非営利活動法人ICE HOCKEY EMPOWER北海道 | 釧路郡釧路町 | その他の設立登記法人 | 2024-10-28 | 8460005001584 |
| Overseas Business Support合同会社 | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2024-10-28 | 9430003016917 |
| 合同会社Luca | 札幌市東区 | 合同会社 | 2024-10-28 | 9430003016933 |
| 一般社団法人Puu&Cii | 札幌市中央区 | その他の設立登記法人 | 2024-10-28 | 9430005015099 |
| Ln.合同会社 | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2024-10-25 | 1430003016890 |
| 円山パークサイドマンション建替組合 | 札幌市中央区 | その他 | 2024-10-25 | 1700150127604 |
| ホクトクリーンサービス株式会社 | 余市郡余市町 | 株式会社 | 2024-10-25 | 2430001092941 |
| 株式会社トリプレッツ | 札幌市白石区 | 株式会社 | 2024-10-25 | 3430001092932 |
| 株式会社gnomes | 札幌市豊平区 | 株式会社 | 2024-10-25 | 3430001092940 |
| BSJ合同会社 | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2024-10-25 | 3430003016922 |
| 株式会社下河設備 | 函館市 | 株式会社 | 2024-10-25 | 3440001009514 |
| 株式会社U‐TRADING | 札幌市東区 | 株式会社 | 2024-10-25 | 4430001092923 |
| 3FSSS合同会社 | 札幌市豊平区 | 合同会社 | 2024-10-25 | 4430003016921 |
| Ori vanlife株式会社 | 千歳市 | 株式会社 | 2024-10-25 | 5430001092930 |
| Dory tres合同会社 | 札幌市北区 | 合同会社 | 2024-10-25 | 5430003016920 |
| 合同会社CLASSIC | 虻田郡倶知安町 | 合同会社 | 2024-10-25 | 6430003016928 |
| 一般社団法人すすきの子ども教育支援協会 | 札幌市中央区 | その他の設立登記法人 | 2024-10-25 | 6430005015093 |
| 浅川電工株式会社 | 札幌市西区 | 株式会社 | 2024-10-25 | 7430001092929 |
| Co‐Lab株式会社 | 登別市 | 株式会社 | 2024-10-25 | 7430001092937 |
| 合同会社ここのつ | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2024-10-25 | 7430003016902 |
| 合同会社ヒカリトキザシ | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2024-10-25 | 7430003016919 |
| 合同会社Re.y | 札幌市東区 | 合同会社 | 2024-10-25 | 7430003016927 |
| 株式会社リム・中河コーポレーション | 札幌市北区 | 株式会社 | 2024-10-25 | 8430001092936 |
| 株式会社ワイズ | 旭川市 | 株式会社 | 2024-10-25 | 8450001014434 |
| 株式会社北海道びばい雪うなぎ | 美唄市 | 株式会社 | 2024-10-25 | 9430001092902 |
| 株式会社MCサポート | 岩見沢市 | 株式会社 | 2024-10-25 | 9430001092927 |
| 株式会社鬼山 | 札幌市東区 | 株式会社 | 2024-10-25 | 9430001092935 |
| 合同会社BORUNO | 札幌市南区 | 合同会社 | 2024-10-24 | 1430003016916 |
| 株式会社pigeon | 札幌市北区 | 株式会社 | 2024-10-24 | 2430001092925 |
| 洞爺ホームサービス合同会社 | 虻田郡洞爺湖町 | 合同会社 | 2024-10-24 | 2430003016898 |
| 株式会社ジィテック | 標津郡中標津町 | 株式会社 | 2024-10-24 | 2462501001016 |
| SSK DAIRY FARM株式会社 | 日高郡新ひだか町 | 株式会社 | 2024-10-24 | 3430001092890 |
| 株式会社884 | 帯広市 | 株式会社 | 2024-10-24 | 4460101007621 |
| 株式会社たびと | 帯広市 | 株式会社 | 2024-10-24 | 5460101007620 |
| 株式会社JOURNEY | 札幌市豊平区 | 株式会社 | 2024-10-24 | 8430001092878 |
残り292社は、下のCSV(郵便番号・丁目番地・フリガナ・インボイス登録の有無つき)に収録しています。
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 230 |
| 合同会社 | 129 |
| その他の設立登記法人 | 32 |
| その他 | 1 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 札幌市中央区 | 77 |
| 札幌市北区 | 34 |
| 札幌市東区 | 25 |
| 札幌市西区 | 23 |
| 旭川市 | 22 |
| 札幌市白石区 | 21 |
| 函館市 | 16 |
| 札幌市豊平区 | 15 |
| 札幌市清田区 | 11 |
| 帯広市 | 10 |
| 苫小牧市 | 9 |
| 江別市 | 9 |
| 小樽市 | 7 |
| 札幌市南区 | 6 |
| 石狩市 | 6 |
| 虻田郡ニセコ町 | 6 |
| 釧路市 | 5 |
| 北見市 | 5 |
| 虻田郡倶知安町 | 5 |
| 札幌市厚別区 | 4 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)