鹿児島県の新設法人一覧 2025年11月(79社)
2025年11月に鹿児島県で新たに法人番号が指定された法人は79社でした(前月は90社、-12.2%)。最も多かったのは鹿児島市(40社)で、法人種別では株式会社が66%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭79社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 桃源ラーメン合同会社 | 鹿児島市 | 合同会社 | 2025-11-28 | 9340003005029 |
| 株式会社ソルサリール | 鹿屋市 | 株式会社 | 2025-11-27 | 1340001027800 |
| 上四元建設株式会社 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-27 | 2340001027808 |
| 株式会社アール・エス | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-27 | 3340001027807 |
| USデザインラボ合同会社 | 鹿児島市 | 合同会社 | 2025-11-27 | 4340003005025 |
| 株式会社ECOシステム | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-27 | 5340001027805 |
| 合同会社ST | 鹿屋市 | 合同会社 | 2025-11-27 | 5340003005024 |
| リアクラフトホーム株式会社 | 霧島市 | 株式会社 | 2025-11-27 | 6340001027804 |
| ACT工業株式会社 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-27 | 8340001027802 |
| 行政書士法人MSパートナーズ | 鹿児島市 | その他の設立登記法人 | 2025-11-26 | 5340005009923 |
| 株式会社トゥモロウ | 出水市 | 株式会社 | 2025-11-26 | 6340001027795 |
| 株式会社今村防災設備 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-26 | 7340001027803 |
| 株式会社PRIME | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-21 | 4340001027797 |
| 株式会社豆だらけ | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-21 | 9340001027801 |
| 株式会社丈昇 | 薩摩川内市 | 株式会社 | 2025-11-20 | 1340001027791 |
| 中央管理株式会社 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-20 | 3340001002768 |
| 合同会社井尻 | 熊毛郡屋久島町 | 合同会社 | 2025-11-20 | 3340003005018 |
| 株式会社樫根 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-20 | 5340001027796 |
| 合同会社ハーモニー | 霧島市 | 合同会社 | 2025-11-20 | 5340003005008 |
| Auspicious Blow株式会社 | 霧島市 | 株式会社 | 2025-11-20 | 7340001027794 |
| 合同会社イリス | 大島郡大和村 | 合同会社 | 2025-11-20 | 7340003005022 |
| 株式会社らるご | 奄美市 | 株式会社 | 2025-11-20 | 8340001027785 |
| 未来企画合同会社 | いちき串木野市 | 合同会社 | 2025-11-19 | 6340003005023 |
| 株式会社ご縁や | 霧島市 | 株式会社 | 2025-11-19 | 9340001027784 |
| 合同会社BASE1045 | 鹿児島郡十島村 | 合同会社 | 2025-11-18 | 1340003005003 |
| 株式会社日高水産 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-18 | 6340001027787 |
| 一般社団法人おきのえらぶ農業ドローン組合 | 大島郡知名町 | その他の設立登記法人 | 2025-11-18 | 6340005009922 |
| 合同会社DKS | 鹿児島市 | 合同会社 | 2025-11-17 | 1340003005011 |
| 株式会社前山商店 | 枕崎市 | 株式会社 | 2025-11-17 | 4340001027789 |
| WITHDOM WOOD株式会社 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-17 | 5340001027788 |
| JPAM株式会社 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-17 | 6340001027779 |
| 株式会社そらいろ | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-17 | 7340001027786 |
| 合同会社N Breeze | 鹿児島市 | 合同会社 | 2025-11-17 | 8340003005021 |
| Sun.craft株式会社 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-14 | 1340001027783 |
| 株式会社hulu farm | 指宿市 | 株式会社 | 2025-11-14 | 7340001027778 |
| 一般社団法人Center Village | 鹿児島市 | その他の設立登記法人 | 2025-11-14 | 7340005009921 |
| 株式会社中野水産 | 肝属郡肝付町 | 株式会社 | 2025-11-13 | 4340001027780 |
| 合同会社壱信 | 鹿児島市 | 合同会社 | 2025-11-13 | 4340003005017 |
| 合同会社ブルーマン | 鹿児島市 | 合同会社 | 2025-11-13 | 5340003005016 |
| 合同会社ソレアードエスペランサ | 鹿児島市 | 合同会社 | 2025-11-13 | 6340003005015 |
| 合同会社ひなたぼっこ | 鹿児島市 | 合同会社 | 2025-11-13 | 8340003005013 |
| 医療法人幸希会 | 鹿児島市 | その他の設立登記法人 | 2025-11-13 | 8340005009920 |
| 株式会社フラット | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-13 | 9340001027776 |
| 合同会社サリー | 鹿児島市 | 合同会社 | 2025-11-13 | 9340003005020 |
| 株式会社どすこい農場 | 鹿屋市 | 株式会社 | 2025-11-12 | 2340001027741 |
| 株式会社南農園 | 指宿市 | 株式会社 | 2025-11-12 | 2340001027758 |
| 株式会社コミュニス | 出水市 | 株式会社 | 2025-11-12 | 4340001027772 |
| 株式会社オフィスサポートYCLinQ | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-12 | 8340001027777 |
| 株式会社夢まるGaRDeN | 西之表市 | 株式会社 | 2025-11-11 | 6340001027770 |
| 株式会社イロベース | 指宿市 | 株式会社 | 2025-11-11 | 8340001027769 |
| 株式会社つまがり種鶏 | 垂水市 | 株式会社 | 2025-11-10 | 1340001027767 |
| 生活協同組合屋久島安房電気 | 熊毛郡屋久島町 | その他の設立登記法人 | 2025-11-10 | 1340005009919 |
| 川俣電気株式会社 | 霧島市 | 株式会社 | 2025-11-10 | 2340001027766 |
| 合同会社VEGE&me | 鹿児島市 | 合同会社 | 2025-11-10 | 2340003005010 |
| 株式会社杉優鹿児島 | 姶良郡湧水町 | 株式会社 | 2025-11-10 | 4340001027756 |
| いわしたファーム株式会社 | 南九州市 | 株式会社 | 2025-11-10 | 4340001027764 |
| 株式会社carfura | 日置市 | 株式会社 | 2025-11-10 | 5340001027755 |
| 株式会社グルスト | 薩摩川内市 | 株式会社 | 2025-11-10 | 5340001027763 |
| 株式会社cordia | 霧島市 | 株式会社 | 2025-11-10 | 5340001027771 |
| JSA株式会社 | 日置市 | 株式会社 | 2025-11-10 | 6340001027762 |
| 合同会社Heartfull | 鹿児島市 | 合同会社 | 2025-11-10 | 6340003005007 |
| 株式会社Think | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-10 | 9340001027768 |
| 合同会社ほたる | 鹿児島市 | 合同会社 | 2025-11-10 | 9340003005012 |
| 株式会社KDCC | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-07 | 1340001027750 |
| 株式会社施工プラン | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-07 | 3340001027765 |
| 株式会社桜寶 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-07 | 4340001027748 |
| Lean on株式会社 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-07 | 6340001027754 |
| 株式会社山城屋 | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-07 | 7340001027761 |
| 合同会社Plan‐K | 曽於市 | 合同会社 | 2025-11-07 | 7340003005006 |
| 株式会社エビスコーポレーション | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-07 | 8340001027752 |
| 株式会社Ars | 指宿市 | 株式会社 | 2025-11-07 | 8340001027760 |
| 株式会社Blue‐Bee Link | 指宿市 | 株式会社 | 2025-11-07 | 9340001027751 |
| 株式会社Nomoto HD | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-05 | 3340001027749 |
| 合同会社グリーンネイチャー | 薩摩郡さつま町 | 合同会社 | 2025-11-05 | 3340003005001 |
| 株式会社WEST | 鹿児島市 | 株式会社 | 2025-11-05 | 5340001027747 |
| 株式会社未来幸創 | 伊佐市 | 株式会社 | 2025-11-05 | 6340001027746 |
| 一心優楽合同会社 | 鹿屋市 | 合同会社 | 2025-11-05 | 8340003005005 |
| 無限責任牛根高野負債整理組合 | 垂水市 | その他の設立登記法人 | 2025-11-04 | 5340005009915 |
| 株式会社ニューウェィブ | 肝属郡肝付町 | 株式会社 | 2025-11-04 | 7340001027745 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 52 |
| 合同会社 | 21 |
| その他の設立登記法人 | 6 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 鹿児島市 | 40 |
| 霧島市 | 6 |
| 指宿市 | 5 |
| 鹿屋市 | 4 |
| 出水市 | 2 |
| 垂水市 | 2 |
| 薩摩川内市 | 2 |
| 日置市 | 2 |
| 肝属郡肝付町 | 2 |
| 熊毛郡屋久島町 | 2 |
| 枕崎市 | 1 |
| 西之表市 | 1 |
| 曽於市 | 1 |
| いちき串木野市 | 1 |
| 奄美市 | 1 |
| 南九州市 | 1 |
| 伊佐市 | 1 |
| 鹿児島郡十島村 | 1 |
| 薩摩郡さつま町 | 1 |
| 姶良郡湧水町 | 1 |
2025年10月 / 2025年12月 鹿児島県の月別の推移
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)