沖縄県の新設法人一覧 2026年6月(230社)
2026年6月に沖縄県で新たに法人番号が指定された法人は230社でした(前月は172社、+33.7%)。最も多かったのは那覇市(56社)で、法人種別では株式会社が47%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭100社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 合同会社Worganize | 浦添市 | 合同会社 | 2026-06-30 | 2360003016006 |
| 一般社団法人八重山マリン事業者安全協会 | 石垣市 | その他の設立登記法人 | 2026-06-30 | 5360005007438 |
| 株式会社オーネスト. | 沖縄市 | 株式会社 | 2026-06-30 | 7360001036950 |
| 一般社団法人Resort&Work | 中頭郡北谷町 | その他の設立登記法人 | 2026-06-30 | 7360005007452 |
| 株式会社みやら商店 | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-29 | 2360001036947 |
| 株式会社RORO | 沖縄市 | 株式会社 | 2026-06-29 | 5360001036928 |
| 株式会社コーラル・パートナーズ | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-29 | 7360001036942 |
| Venus Assets合同会社 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-29 | 7360003015861 |
| ノウル南城投資事業合同会社 | 南城市 | 合同会社 | 2026-06-29 | 8360003015992 |
| 月輪堂株式会社 | 南城市 | 株式会社 | 2026-06-29 | 9360001036924 |
| 合同会社LF | 中頭郡北中城村 | 合同会社 | 2026-06-29 | 9360003015959 |
| 合同会社KL電設 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 1360003015974 |
| 合同会社KT電設 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 1360003015982 |
| 株式会社POMS | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-26 | 2360001036930 |
| 合同会社KT商事 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 2360003015981 |
| 合同会社フジ設備 | 那覇市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 3360003015972 |
| 合同会社KTリフォーム | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 3360003015980 |
| 合同会社琉球NEXUS | 那覇市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 3360003015997 |
| 株式会社うちこね | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-26 | 4360001036929 |
| 合同会社TMT | 石垣市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 4360003015988 |
| 合同会社KL興産 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 5360003015979 |
| 株式会社尚和 | うるま市 | 株式会社 | 2026-06-26 | 6360001036919 |
| 株式会社太志開発 | 名護市 | 株式会社 | 2026-06-26 | 6360001036935 |
| 合同会社KL工業 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 6360003015978 |
| 合同会社KL設備 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 7360003015977 |
| 合同会社KT興産 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 7360003015985 |
| 株式会社ピートOKA | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-26 | 8360001036917 |
| 合同会社KLリフォーム | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 8360003015976 |
| 合同会社KT工業 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 8360003015984 |
| 合同会社KL商事 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 9360003015975 |
| 合同会社KT設備 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 9360003015983 |
| 合同会社Aina corporation | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-26 | 9360003015991 |
| 合同会社紡手 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-25 | 2360003015973 |
| 合同会社古宇利島リゾート開発 | 中頭郡北谷町 | 合同会社 | 2026-06-25 | 2360003015998 |
| 株式会社ロッテレンタルジャパン | 豊見城市 | 株式会社 | 2026-06-25 | 4360001036953 |
| 株式会社TSパートナーズ | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-25 | 5360001036936 |
| 合同会社てぃーちむ | 那覇市 | 合同会社 | 2026-06-25 | 6360003015961 |
| 合同会社ヨハク | 浦添市 | 合同会社 | 2026-06-25 | 7360003015993 |
| 株式会社カンムリ | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-25 | 9360001036940 |
| 株式会社三心開発 | うるま市 | 株式会社 | 2026-06-24 | 1360001036898 |
| 株式会社VIORA | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-24 | 1360001036923 |
| 株式会社平良組 | 南城市 | 株式会社 | 2026-06-24 | 3360001036921 |
| 株式会社Vida Graphica | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-24 | 6360001036927 |
| 合同会社MINAZUKI OKINAWA | 那覇市 | 合同会社 | 2026-06-24 | 6360003015986 |
| 株式会社トータル自動車 | 宜野湾市 | 株式会社 | 2026-06-24 | 7360001036934 |
| 一般社団法人まなびとまちと | 那覇市 | その他の設立登記法人 | 2026-06-24 | 8360005007443 |
| 株式会社Castle Noir | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-24 | 9360001036899 |
| 株式会社MOLEHU | 中頭郡北谷町 | 株式会社 | 2026-06-24 | 9360001036932 |
| 合同会社輝 | 那覇市 | 合同会社 | 2026-06-23 | 3360003015931 |
| 合同会社フェニックス | 那覇市 | 合同会社 | 2026-06-23 | 4360003015939 |
| 株式会社M Cha Labo | 浦添市 | 株式会社 | 2026-06-23 | 8360001036941 |
| ワークプロデュース株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-22 | 1360001036915 |
| 株式会社PkoL | 浦添市 | 株式会社 | 2026-06-22 | 2360001036922 |
| 合同会社Everleaf | 島尻郡南風原町 | 合同会社 | 2026-06-22 | 4360003015971 |
| 合同会社宮國興業 | 南城市 | 合同会社 | 2026-06-22 | 5360003015962 |
| 一般社団法人琉球AI農福 | 糸満市 | その他の設立登記法人 | 2026-06-22 | 6360005007437 |
| 株式会社SOONESS GROUP | 沖縄市 | 株式会社 | 2026-06-22 | 7360001036892 |
| 日本ジャトロファ株式会社 | 中頭郡西原町 | 株式会社 | 2026-06-22 | 8360001036900 |
| 株式会社イーゾラマーレ | 石垣市 | 株式会社 | 2026-06-22 | 8360001036909 |
| 合同会社グッドタイム | 宜野湾市 | 合同会社 | 2026-06-22 | 8360003015951 |
| Island Jerky株式会社 | 豊見城市 | 株式会社 | 2026-06-22 | 9360001036908 |
| 株式会社ヤースーの会社 | うるま市 | 株式会社 | 2026-06-19 | 1360001036931 |
| 株式会社クリーンアップ南城 | 南城市 | 株式会社 | 2026-06-19 | 2360001036914 |
| 国頭レンタル株式会社 | 国頭郡国頭村 | 株式会社 | 2026-06-19 | 3360001036905 |
| 株式会社農侍七Plus | 宮古郡多良間村 | 株式会社 | 2026-06-19 | 4360001036680 |
| 株式会社中島貿易 | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-19 | 4360001036904 |
| 南国農業生産事業協同組合 | 名護市 | その他の設立登記法人 | 2026-06-19 | 4360005007439 |
| 株式会社サザンホールディングス | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-19 | 5360001036886 |
| 株式会社んつばた | 宮古島市 | 株式会社 | 2026-06-19 | 5360001036911 |
| 一般社団法人屋宜屋取郷友会 | 沖縄市 | その他の設立登記法人 | 2026-06-19 | 5360005007446 |
| 株式会社仲本銃砲火薬店 | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-19 | 6360001036902 |
| 株式会社松ペイント | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-19 | 6360001036910 |
| 株式会社上興業 | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-19 | 7360001036918 |
| 株式会社ワンダーホーム沖縄 | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-19 | 9360001036916 |
| 合同会社The Light Box | うるま市 | 合同会社 | 2026-06-18 | 1360003015966 |
| ネクストリンク合同会社 | うるま市 | 合同会社 | 2026-06-18 | 2360003015965 |
| 株式会社知念パネル | 糸満市 | 株式会社 | 2026-06-18 | 4360001036887 |
| 株式会社NAKAMA ISLAND | 国頭郡恩納村 | 株式会社 | 2026-06-18 | 4360001036912 |
| 合同会社BIG GROW | 那覇市 | 合同会社 | 2026-06-18 | 5360003015970 |
| 株式会社zerohedge | 南城市 | 株式会社 | 2026-06-18 | 6360001036885 |
| 株式会社モモ | 南城市 | 株式会社 | 2026-06-18 | 6360001036893 |
| 一般社団法人日本子育てナビゲーター協会 | 名護市 | その他の設立登記法人 | 2026-06-18 | 6360005007420 |
| 行政書士法人匡事務所 | 那覇市 | その他の設立登記法人 | 2026-06-18 | 6360005007445 |
| 株式会社玉城もち屋 | 石垣市 | 株式会社 | 2026-06-18 | 7360001036819 |
| 株式会社Yama Style | 豊見城市 | 株式会社 | 2026-06-18 | 7360001036901 |
| Crystal Blue Adventures合同会社 | うるま市 | 合同会社 | 2026-06-18 | 7360003015952 |
| 深化合同会社 | 中頭郡西原町 | 合同会社 | 2026-06-18 | 7360003015969 |
| 合同会社AN | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-18 | 8360003015968 |
| ティーダサポート株式会社 | 沖縄市 | 株式会社 | 2026-06-18 | 9360001036874 |
| 株式会社FHL | 宜野湾市 | 株式会社 | 2026-06-18 | 9360001036890 |
| 合同会社琉舎 | 宜野湾市 | 合同会社 | 2026-06-18 | 9360003015942 |
| 合同会社希瑞 | 宜野湾市 | 合同会社 | 2026-06-18 | 9360003015967 |
| 合同会社LJ工業 | 中頭郡北谷町 | 合同会社 | 2026-06-17 | 2360003015916 |
| 合同会社LJ設備 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-17 | 3360003015915 |
| 合同会社LJ電設 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-17 | 4360003015914 |
| 合同会社KI工業 | 中頭郡北谷町 | 合同会社 | 2026-06-17 | 4360003015922 |
| 合同会社サウンドマン | 那覇市 | 合同会社 | 2026-06-17 | 4360003015963 |
| 株式会社Staidea | 那覇市 | 株式会社 | 2026-06-17 | 5360001036721 |
| 株式会社MKカンパニー | 糸満市 | 株式会社 | 2026-06-17 | 5360001036878 |
| 合同会社LJ商事 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-06-17 | 5360003015913 |
残り130社は、下のCSV(郵便番号・丁目番地・フリガナ・インボイス登録の有無つき)に収録しています。
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 109 |
| 合同会社 | 104 |
| その他の設立登記法人 | 17 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 那覇市 | 56 |
| 沖縄市 | 40 |
| 中頭郡北谷町 | 15 |
| 浦添市 | 14 |
| うるま市 | 14 |
| 宮古島市 | 14 |
| 石垣市 | 12 |
| 宜野湾市 | 11 |
| 名護市 | 11 |
| 南城市 | 8 |
| 豊見城市 | 7 |
| 糸満市 | 4 |
| 島尻郡南風原町 | 4 |
| 中頭郡北中城村 | 3 |
| 中頭郡西原町 | 3 |
| 国頭郡恩納村 | 2 |
| 島尻郡与那原町 | 2 |
| 国頭郡国頭村 | 1 |
| 国頭郡宜野座村 | 1 |
| 中頭郡読谷村 | 1 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)