沖縄県の新設法人一覧 2026年7月(150社)
2026年7月に沖縄県で新たに法人番号が指定された法人は150社でした(前月は230社、-34.8%)。最も多かったのは那覇市(51社)で、法人種別では株式会社が61%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭100社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| AccelAI株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-31 | 5360001037075 |
| 合同会社サンディ | 宜野湾市 | 合同会社 | 2026-07-30 | 5360003016069 |
| 株式会社ポリサイ | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-30 | 8360001037048 |
| 株式会社Ryukyu Leaf&Spirits | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-29 | 1360001037021 |
| 株式会社三雉 | 浦添市 | 株式会社 | 2026-07-29 | 1360001037062 |
| 合同会社モリサポートワークス | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-07-29 | 1360003016064 |
| 株式会社糸満酒販 | 糸満市 | 株式会社 | 2026-07-29 | 5360001037083 |
| 株式会社KAIZIX | うるま市 | 株式会社 | 2026-07-29 | 6360001037066 |
| ダブルミント株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-29 | 7360001037049 |
| 株式会社ギアフード | 国頭郡恩納村 | 株式会社 | 2026-07-29 | 7360001037081 |
| 合同会社みなも | 糸満市 | 合同会社 | 2026-07-29 | 7360003016067 |
| 株式会社MIRAgroup | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-29 | 8360001037064 |
| 合同会社うみわらび | 島尻郡与那原町 | 合同会社 | 2026-07-29 | 8360003016009 |
| WOOT合同会社 | 那覇市 | 合同会社 | 2026-07-29 | 8360003016058 |
| 株式会社アサ | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-29 | 9360001037071 |
| 株式会社ひまわり | 中頭郡中城村 | 株式会社 | 2026-07-28 | 9360001037030 |
| 合同会社S | 宜野湾市 | 合同会社 | 2026-07-27 | 1360003016023 |
| HALL&HALL合同会社 | 石垣市 | 合同会社 | 2026-07-27 | 2360003016055 |
| 株式会社糸洲商事 | 宮古島市 | 株式会社 | 2026-07-27 | 4360001037010 |
| 株式会社PRINCe FIELD | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-27 | 5360001037067 |
| 株式会社Vincular | 名護市 | 株式会社 | 2026-07-27 | 7360001037032 |
| 株式会社松新 | 中頭郡嘉手納町 | 株式会社 | 2026-07-27 | 7360001037057 |
| 合同会社ことばのカタチ | 南城市 | 合同会社 | 2026-07-27 | 7360003015960 |
| セーフティアドバンスド株式会社 | 糸満市 | 株式会社 | 2026-07-27 | 8360001036958 |
| YoMe合同会社 | 那覇市 | 合同会社 | 2026-07-27 | 9360003016057 |
| 優.Okinawa株式会社 | 豊見城市 | 株式会社 | 2026-07-24 | 2360001037004 |
| 合同会社MIRA | 国頭郡今帰仁村 | 合同会社 | 2026-07-24 | 3360003016046 |
| PIZZA ASSET合同会社 | 名護市 | 合同会社 | 2026-07-24 | 4360003016012 |
| 一般社団法人沖縄バニラ産業推進協会 | 那覇市 | その他の設立登記法人 | 2026-07-24 | 5360005007454 |
| 株式会社CORE | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-24 | 6360001037058 |
| 合同会社アシストワーク | 南城市 | 合同会社 | 2026-07-24 | 8360003016033 |
| 株式会社丑番建設工業 | 宜野湾市 | 株式会社 | 2026-07-23 | 3360001037052 |
| 那覇リアルティ建築合同会社 | 那覇市 | 合同会社 | 2026-07-23 | 4360003016020 |
| 株式会社LAROSE | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-23 | 5360001037050 |
| 株式会社Re‐Center | うるま市 | 株式会社 | 2026-07-23 | 6360001037074 |
| 株式会社NORAS | 中頭郡北中城村 | 株式会社 | 2026-07-23 | 8360001037056 |
| 碧コーポレーション株式会社 | 石垣市 | 株式会社 | 2026-07-23 | 8360001037072 |
| アニマート・グループ名護株式会社 | 名護市 | 株式会社 | 2026-07-23 | 9360001037055 |
| RON Wealth Design合同会社 | 那覇市 | 合同会社 | 2026-07-23 | 9360003016032 |
| 合同会社龍工業 | 島尻郡八重瀬町 | 合同会社 | 2026-07-23 | 9360003016049 |
| 株式会社宸星 | 糸満市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 1360001036989 |
| SJエンジニアリング株式会社 | 中頭郡西原町 | 株式会社 | 2026-07-22 | 1360001036997 |
| 株式会社エンジェルシェアNext | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 1360001037013 |
| 株式会社東将丸 | 島尻郡与那原町 | 株式会社 | 2026-07-22 | 1360001037046 |
| 合同会社イーリス | 中頭郡読谷村 | 合同会社 | 2026-07-22 | 1360003016048 |
| 株式会社BDパートナーズ | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 2360001037012 |
| 合同会社En | 浦添市 | 合同会社 | 2026-07-22 | 2360003016039 |
| 株式会社FRO | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 3360001037011 |
| All Directions合同会社 | 那覇市 | 合同会社 | 2026-07-22 | 3360003016038 |
| クク・チュール株式会社 | 沖縄市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 4360001037019 |
| 株式会社Castle | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 4360001037043 |
| 株式会社AUREA | 中頭郡西原町 | 株式会社 | 2026-07-22 | 4360001037051 |
| 合同会社松陰沖縄 | 那覇市 | 合同会社 | 2026-07-22 | 4360003016037 |
| 合同会社Lou | 那覇市 | 合同会社 | 2026-07-22 | 4360003016061 |
| 株式会社ほたる | 島尻郡与那原町 | 株式会社 | 2026-07-22 | 5360001036985 |
| 株式会社T.プロジェクト | うるま市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 5360001037018 |
| 株式会社琉球恩鶏 | うるま市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 5360001037042 |
| コザクイナ合同会社 | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-07-22 | 5360003016003 |
| 友愛株式会社 | うるま市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 6360001036992 |
| 株式会社AKRYU | 宜野湾市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 6360001037041 |
| コーキ合同会社 | 宜野湾市 | 合同会社 | 2026-07-22 | 6360003016019 |
| 合同会社いろかな | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-07-22 | 6360003016035 |
| 合同会社M’sクリーン | 中頭郡北谷町 | 合同会社 | 2026-07-22 | 6360003016043 |
| かなさ建設株式会社 | 浦添市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 7360001037040 |
| 合同会社ROX沖縄 | うるま市 | 合同会社 | 2026-07-22 | 7360003016026 |
| 合同会社アグリアート沖縄 | うるま市 | 合同会社 | 2026-07-22 | 7360003016034 |
| 株式会社Rnk | 中頭郡北谷町 | 株式会社 | 2026-07-22 | 8360001036982 |
| 株式会社はなり農園 | うるま市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 8360001037015 |
| 株式会社三ツ星プロジェクト | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 8360001037023 |
| 合同会社春晴住環境整備社 | 那覇市 | 合同会社 | 2026-07-22 | 8360003016041 |
| KASHOO FOODS株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-22 | 9360001037039 |
| 合同会社えにしあセレモニー | 那覇市 | 合同会社 | 2026-07-22 | 9360003016040 |
| 一般社団法人八重山フーカキサバニ協会 | 石垣市 | その他の設立登記法人 | 2026-07-22 | 9360005007459 |
| 合同会社シーサー | 中頭郡北中城村 | 合同会社 | 2026-07-21 | 8360003016025 |
| 株式会社おき・はなのもり | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-21 | 9360001037022 |
| KIBI COFFEE JAPAN株式会社 | 国頭郡国頭村 | 株式会社 | 2026-07-16 | 2360001037045 |
| 荷川取自治会 | 宮古島市 | その他 | 2026-07-16 | 2700150136653 |
| 株式会社天后企画 | 沖縄市 | 株式会社 | 2026-07-16 | 3360001037036 |
| Jomonアップル合同会社 | 宜野湾市 | 合同会社 | 2026-07-16 | 4360003016029 |
| YUSHINホールディングス株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-16 | 5360001037034 |
| 合同会社まるよし | 沖縄市 | 合同会社 | 2026-07-16 | 9360003016024 |
| 株式会社大康企画 | 国頭郡大宜味村 | 株式会社 | 2026-07-15 | 4360001036978 |
| 合同会社長嶺運送 | 那覇市 | 合同会社 | 2026-07-14 | 1360003016031 |
| 重工業株式会社 | うるま市 | 株式会社 | 2026-07-14 | 2360001036996 |
| カーサポートRink合同会社 | 豊見城市 | 合同会社 | 2026-07-14 | 2360003016014 |
| 合同会社YOSHIKATSU春来 | 那覇市 | 合同会社 | 2026-07-14 | 2360003016030 |
| 株式会社OKISHIN | 中頭郡北中城村 | 株式会社 | 2026-07-14 | 3360001036995 |
| 株式会社当銘食品 | 糸満市 | 株式会社 | 2026-07-14 | 4360001036986 |
| 株式会社VALMIA | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-14 | 4360001036994 |
| 株式会社仲松鉄筋工業 | うるま市 | 株式会社 | 2026-07-14 | 5360001037001 |
| 合同会社ホテルコルレやんばる | 浦添市 | 合同会社 | 2026-07-14 | 5360003016028 |
| 株式会社くろしま家電リサイクル | 石垣市 | 株式会社 | 2026-07-14 | 7360001036991 |
| 株式会社シンリョウ | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-14 | 9360001036981 |
| 株式会社一起HD | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-14 | 9360001036998 |
| 株式会社TOM | 島尻郡八重瀬町 | 株式会社 | 2026-07-13 | 1360001036980 |
| 株式会社OTO‐ERI | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-13 | 1360001037005 |
| カピリナ合同会社 | うるま市 | 合同会社 | 2026-07-13 | 1360003016015 |
| 一般社団法人琉球アートラボラトリー | 那覇市 | その他の設立登記法人 | 2026-07-13 | 4360005007455 |
| 沖縄バイタルバイオ株式会社 | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-13 | 5360001036977 |
| 株式会社RUM&Roots | 那覇市 | 株式会社 | 2026-07-13 | 6360001037009 |
残り50社は、下のCSV(郵便番号・丁目番地・フリガナ・インボイス登録の有無つき)に収録しています。
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 91 |
| 合同会社 | 52 |
| その他の設立登記法人 | 5 |
| その他 | 1 |
| 合資会社 | 1 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 那覇市 | 51 |
| うるま市 | 15 |
| 宜野湾市 | 11 |
| 沖縄市 | 11 |
| 浦添市 | 7 |
| 糸満市 | 7 |
| 中頭郡北谷町 | 6 |
| 石垣市 | 5 |
| 名護市 | 5 |
| 豊見城市 | 4 |
| 島尻郡与那原町 | 4 |
| 国頭郡今帰仁村 | 3 |
| 中頭郡北中城村 | 3 |
| 中頭郡西原町 | 3 |
| 宮古島市 | 2 |
| 南城市 | 2 |
| 島尻郡八重瀬町 | 2 |
| 国頭郡国頭村 | 1 |
| 国頭郡大宜味村 | 1 |
| 国頭郡恩納村 | 1 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)