神奈川県の新設法人一覧 2025年7月(877社)
2025年7月に神奈川県で新たに法人番号が指定された法人は877社でした(前月は817社、+7.3%)。最も多かったのは横浜市西区(65社)で、法人種別では株式会社が65%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭100社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社17 | 横浜市都筑区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 1020001163982 |
| 株式会社Peace Sign | 川崎市川崎区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 1020001164089 |
| 株式会社リライズ | 横浜市金沢区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 1020001164097 |
| 株式会社L‐Road | 川崎市高津区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 1020001164139 |
| 合同会社鮫肌企画 | 横浜市西区 | 合同会社 | 2025-07-31 | 1020003029026 |
| 株式会社LIBER | 横浜市金沢区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 2020001164096 |
| 一般社団法人本と働く | 横浜市戸塚区 | その他の設立登記法人 | 2025-07-31 | 2020005016938 |
| 株式会社South Port | 大和市 | 株式会社 | 2025-07-31 | 2021001085927 |
| 株式会社あんとぶっく | 横浜市金沢区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 3020001163865 |
| 建一株式会社 | 横浜市神奈川区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 3020001164145 |
| ReLight株式会社 | 綾瀬市 | 株式会社 | 2025-07-31 | 4020001164103 |
| 株式会社ミライフ | 横浜市西区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 4020001164128 |
| Nandy’s株式会社 | 横浜市西区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 4020001164144 |
| 合同会社Essentials | 川崎市麻生区 | 合同会社 | 2025-07-31 | 4020003028958 |
| 合同会社ガーガー倶楽部 | 大和市 | 合同会社 | 2025-07-31 | 4021003016358 |
| 株式会社JB&Co. | 横浜市港北区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 5020001164135 |
| 株式会社S EYE K | 鎌倉市 | 株式会社 | 2025-07-31 | 5021001085916 |
| 合同会社いきいきカンパニー | 愛甲郡愛川町 | 合同会社 | 2025-07-31 | 6021003016331 |
| ハルカ建設株式会社 | 横浜市南区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 7020001164141 |
| 株式会社iykyk.tokyo inc | 横浜市栄区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 8020001163794 |
| VTTP合同会社 | 川崎市多摩区 | 合同会社 | 2025-07-31 | 8020003029011 |
| 合同会社HopeField | 海老名市 | 合同会社 | 2025-07-31 | 8021003016338 |
| 株式会社HELP管工事 | 横浜市港南区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 9020001164032 |
| 日本SDC株式会社 | 横浜市港北区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 9020001164040 |
| 株式会社玉川技研 | 相模原市中央区 | 株式会社 | 2025-07-31 | 9021001085912 |
| 株式会社D2 | 川崎市高津区 | 株式会社 | 2025-07-30 | 1020001163990 |
| 株式会社人にやさしく | 横浜市旭区 | 株式会社 | 2025-07-30 | 1020001164072 |
| 合同会社Horn Creative | 川崎市高津区 | 合同会社 | 2025-07-30 | 1020003028952 |
| 株式会社エーワイユー | 厚木市 | 株式会社 | 2025-07-30 | 1021001085952 |
| 合同会社Entera | 横須賀市 | 合同会社 | 2025-07-30 | 1021003016336 |
| 合同会社CASCADE | 茅ヶ崎市 | 合同会社 | 2025-07-30 | 1021003016352 |
| 株式会社神奈川プラスチック | 横浜市保土ケ谷区 | 株式会社 | 2025-07-30 | 2020001163998 |
| 株式会社落合林業 | 相模原市緑区 | 株式会社 | 2025-07-30 | 2021001085935 |
| 株式会社湘南OGIKUBO FARM | 大和市 | 株式会社 | 2025-07-30 | 2021001085943 |
| 株式会社おかだや | 横須賀市 | 株式会社 | 2025-07-30 | 2021001085951 |
| 株式会社レッドコネクト | 川崎市川崎区 | 株式会社 | 2025-07-30 | 3020001164021 |
| ニジカラ株式会社 | 川崎市中原区 | 株式会社 | 2025-07-30 | 3020001164038 |
| 合同会社クイック・アンド・アウト | 川崎市宮前区 | 合同会社 | 2025-07-30 | 3020003029065 |
| 株式会社ホームプラス | 足柄下郡箱根町 | 株式会社 | 2025-07-30 | 3021001085934 |
| 株式会社三弓 | 小田原市 | 株式会社 | 2025-07-30 | 3021001085950 |
| 合同会社コジニャ | 藤沢市 | 合同会社 | 2025-07-30 | 3021003016350 |
| 合同会社Esperanza | 藤沢市 | 合同会社 | 2025-07-30 | 3021003016359 |
| 社会福祉法人正笑会 | 海老名市 | その他の設立登記法人 | 2025-07-30 | 3021005013412 |
| 一般社団法人Medical Regenerative | 横浜市西区 | その他の設立登記法人 | 2025-07-30 | 4020005016944 |
| 株式会社ちんぐるまツアーズ | 横浜市旭区 | 株式会社 | 2025-07-30 | 5020001163954 |
| 合同会社Allay | 茅ヶ崎市 | 合同会社 | 2025-07-30 | 5021003016349 |
| 株式会社Bamboo grass | 横浜市港北区 | 株式会社 | 2025-07-30 | 6020001164051 |
| 株式会社シンセリティー | 鎌倉市 | 株式会社 | 2025-07-30 | 6021001085923 |
| 株式会社Re・LIFE | 厚木市 | 株式会社 | 2025-07-30 | 6021001085931 |
| 株式会社Pippa | 茅ヶ崎市 | 株式会社 | 2025-07-30 | 6021001085948 |
| あすなろ株式会社 | 厚木市 | 株式会社 | 2025-07-30 | 6021001085956 |
| 合同会社プラスウィステリア | 横須賀市 | 合同会社 | 2025-07-30 | 6021003016364 |
| 一般社団法人横浜TSC | 横浜市青葉区 | その他の設立登記法人 | 2025-07-30 | 7020005016941 |
| 住研株式会社 | 川崎市麻生区 | 株式会社 | 2025-07-30 | 8020001164000 |
| UMI株式会社 | 川崎市川崎区 | 株式会社 | 2025-07-30 | 8020001164017 |
| 一般財団法人シグマ財団 | 川崎市麻生区 | その他の設立登記法人 | 2025-07-30 | 8020005016949 |
| 美総建株式会社 | 川崎市麻生区 | 株式会社 | 2025-07-30 | 9020001164008 |
| 合同会社ビズビム | 横浜市港南区 | 合同会社 | 2025-07-30 | 9020003028994 |
| 合同会社tasTO | 横浜市港北区 | 合同会社 | 2025-07-30 | 9020003029010 |
| 合同会社GOOD LIFE BALL | 小田原市 | 合同会社 | 2025-07-30 | 9021003016353 |
| 株式会社エバーグリーンハウス | 厚木市 | 株式会社 | 2025-07-29 | 1021001085903 |
| 株式会社匠架設 | 伊勢原市 | 株式会社 | 2025-07-29 | 1021001085928 |
| 株式会社DAISUKI TRADING | 平塚市 | 株式会社 | 2025-07-29 | 1021001085944 |
| 南関東開発合同会社 | 厚木市 | 合同会社 | 2025-07-29 | 1021003016360 |
| 株式会社Rikuna | 横浜市鶴見区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 2020001163858 |
| 株式会社横浜田中商店 | 横浜市保土ケ谷区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 2020001164006 |
| 株式会社藏方興業 | 川崎市川崎区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 2020001164022 |
| 株式会社亀谷 | 川崎市幸区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 2020001164047 |
| 株式会社灯し火 | 川崎市高津区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 2020001164063 |
| エス・コンサルタント合同会社 | 厚木市 | 合同会社 | 2025-07-29 | 2021003016351 |
| 株式会社山恒 | 横浜市金沢区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 3020001164005 |
| 株式会社SKY | 横浜市南区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 3020001164070 |
| 株式会社Node | 横浜市金沢区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 3020001164087 |
| ツナグノバ合同会社 | 川崎市宮前区 | 合同会社 | 2025-07-29 | 3020003029016 |
| 株式会社エスペランサ | 横須賀市 | 株式会社 | 2025-07-29 | 3021001085926 |
| 合同会社LeaLea | 藤沢市 | 合同会社 | 2025-07-29 | 3021003016334 |
| 三友和風株式会社 | 横浜市中区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 4020001164045 |
| 株式会社SBS | 横須賀市 | 株式会社 | 2025-07-29 | 4021001085925 |
| 株式会社ユニバーサルマーケティング | 足柄上郡松田町 | 株式会社 | 2025-07-29 | 4021001085933 |
| アセットブルーム株式会社 | 川崎市中原区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 5020001164060 |
| 株式会社m&i | 横浜市神奈川区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 5020001164077 |
| 合同会社永谷架設 | 横浜市港南区 | 合同会社 | 2025-07-29 | 5020003029014 |
| 合同会社PWRK | 横浜市青葉区 | 合同会社 | 2025-07-29 | 5020003029022 |
| 合同会社山陽苑 | 川崎市宮前区 | 合同会社 | 2025-07-29 | 5020003029063 |
| 合同会社TMU | 相模原市南区 | 合同会社 | 2025-07-29 | 5021003016357 |
| Tiger C Family不動産賃貸管理株式会社 | 川崎市宮前区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 6011001171063 |
| 株式会社アルファ | 川崎市高津区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 6020001164010 |
| 株式会社ディーラー通信 | 横浜市戸塚区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 6020001164118 |
| 合同会社武元建設 | 藤沢市 | 合同会社 | 2025-07-29 | 6021003016356 |
| 株式会社ワナッカム | 横浜市鶴見区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 7020001163928 |
| アコールライン株式会社 | 横浜市南区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 7020001164001 |
| 株式会社MSアセットマネジメント | 川崎市川崎区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 7020001164050 |
| 株式会社Lateral | 鎌倉市 | 株式会社 | 2025-07-29 | 7021001085947 |
| Exfort株式会社 | 横浜市緑区 | 株式会社 | 2025-07-29 | 9011001171498 |
| 合同会社多田工務店 | 横浜市緑区 | 合同会社 | 2025-07-29 | 9020003028929 |
| 合同会社Etty | 横浜市瀬谷区 | 合同会社 | 2025-07-29 | 9020003029051 |
| 株式会社蓮虎 | 横須賀市 | 株式会社 | 2025-07-29 | 9021001085895 |
| 株式会社Sunmel | 横浜市港北区 | 株式会社 | 2025-07-28 | 1020001164015 |
| 合同会社SYKB事務所 | 川崎市麻生区 | 合同会社 | 2025-07-28 | 1020003029018 |
| 株式会社Sorgente Crescita | 横浜市神奈川区 | 株式会社 | 2025-07-28 | 2020001164039 |
残り777社は、下のCSV(郵便番号・丁目番地・フリガナ・インボイス登録の有無つき)に収録しています。
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 572 |
| 合同会社 | 271 |
| その他の設立登記法人 | 31 |
| その他 | 1 |
| 合資会社 | 1 |
| 有限会社 | 1 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 横浜市西区 | 65 |
| 横浜市神奈川区 | 45 |
| 藤沢市 | 42 |
| 横浜市中区 | 41 |
| 横浜市港北区 | 34 |
| 横浜市青葉区 | 32 |
| 横須賀市 | 31 |
| 茅ヶ崎市 | 31 |
| 厚木市 | 30 |
| 川崎市川崎区 | 28 |
| 川崎市中原区 | 27 |
| 横浜市戸塚区 | 25 |
| 相模原市中央区 | 23 |
| 川崎市高津区 | 22 |
| 相模原市南区 | 22 |
| 鎌倉市 | 22 |
| 大和市 | 22 |
| 横浜市鶴見区 | 20 |
| 横浜市金沢区 | 19 |
| 横浜市旭区 | 17 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)