神奈川県の新設法人一覧 2025年8月(822社)
2025年8月に神奈川県で新たに法人番号が指定された法人は822社でした(前月は877社、-6.3%)。最も多かったのは横浜市西区(62社)で、法人種別では株式会社が62%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭100社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| MARUSENホールディングス株式会社 | 川崎市川崎区 | 株式会社 | 2025-08-29 | 1020001164519 |
| ビオニス合同会社 | 横浜市中区 | 合同会社 | 2025-08-29 | 1020003029249 |
| 合同会社Reptirca | 横浜市青葉区 | 合同会社 | 2025-08-29 | 1020003029257 |
| 株式会社軽‐NEXT | 平塚市 | 株式会社 | 2025-08-29 | 1021001086166 |
| 協同組合Global Link | 大和市 | その他の設立登記法人 | 2025-08-29 | 1021005013422 |
| 株式会社京浜テクノ | 川崎市川崎区 | 株式会社 | 2025-08-29 | 2020001164534 |
| 新機能材料研究所合同会社 | 横浜市神奈川区 | 合同会社 | 2025-08-29 | 2020003029256 |
| 一般財団法人Funds of 和人 Kazundo | 川崎市幸区 | その他の設立登記法人 | 2025-08-29 | 2020005016979 |
| KD AUTO合同会社 | 厚木市 | 合同会社 | 2025-08-29 | 3021003016466 |
| 合同会社潤環 | 藤沢市 | 合同会社 | 2025-08-29 | 3021003016474 |
| 藤和シティコープ茅ヶ崎東海岸管理組合法人 | 茅ヶ崎市 | その他の設立登記法人 | 2025-08-29 | 3021005013429 |
| 株式会社FLARIS | 川崎市高津区 | 株式会社 | 2025-08-29 | 4020001164573 |
| 株式会社アフステ | 横浜市中区 | 株式会社 | 2025-08-29 | 4020001164581 |
| 合同会社プロバンスinc. | 横浜市中区 | 合同会社 | 2025-08-29 | 4020003029072 |
| 株式会社星翔 | 藤沢市 | 株式会社 | 2025-08-29 | 4021001086163 |
| オーシャンサイド合同会社 | 藤沢市 | 合同会社 | 2025-08-29 | 4021003016432 |
| 株式会社Fortunity | 横浜市港北区 | 株式会社 | 2025-08-29 | 5020001164548 |
| 合同会社上原興業 | 横浜市緑区 | 合同会社 | 2025-08-29 | 5020003029237 |
| ウォートン・テクノロジーズ・ジャパン合同会社 | 横浜市西区 | 合同会社 | 2025-08-29 | 5120003030399 |
| 株式会社Bell Smile | 横須賀市 | 株式会社 | 2025-08-29 | 6021001086038 |
| 株式会社シナジーヘアー | 厚木市 | 株式会社 | 2025-08-29 | 6021001086145 |
| JCN株式会社 | 海老名市 | 株式会社 | 2025-08-29 | 6021001086178 |
| 合同会社大弥 | 相模原市中央区 | 合同会社 | 2025-08-29 | 6021003016463 |
| 合同会社建築テクノラボ | 鎌倉市 | 合同会社 | 2025-08-29 | 6021003016505 |
| 喜馬拉雅合同会社 | 相模原市南区 | 合同会社 | 2025-08-29 | 6120003030398 |
| 日本語アカデミー株式会社 | 横浜市西区 | 株式会社 | 2025-08-29 | 7020001164513 |
| TANRON株式会社 | 川崎市川崎区 | 株式会社 | 2025-08-29 | 7020001164570 |
| 株式会社RiseOne | 横浜市中区 | 株式会社 | 2025-08-29 | 7020001164579 |
| 株式会社Liberty | 横浜市瀬谷区 | 株式会社 | 2025-08-29 | 7020001164587 |
| 株式会社KAMIKAZE | 横浜市西区 | 株式会社 | 2025-08-29 | 7020001164612 |
| 合同会社KINGS | 横浜市鶴見区 | 合同会社 | 2025-08-29 | 7020003029235 |
| 合同会社こころ整理社 | 横浜市戸塚区 | 合同会社 | 2025-08-29 | 7020003029251 |
| 合同会社ヒュッテ湘南 | 藤沢市 | 合同会社 | 2025-08-29 | 7021003016470 |
| BLUE COMPASS株式会社 | 横浜市神奈川区 | 株式会社 | 2025-08-29 | 8020001164561 |
| なぎさカンパニー合同会社 | 藤沢市 | 合同会社 | 2025-08-29 | 8021003016503 |
| 株式会社レイズ | 川崎市川崎区 | 株式会社 | 2025-08-29 | 9020001164528 |
| 合同会社IGパートナーズ | 横浜市港南区 | 合同会社 | 2025-08-29 | 9020003029258 |
| 株式会社エステル | 川崎市幸区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 1020001164576 |
| 合同会社矢志工務店 | 川崎市川崎区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 1020003029166 |
| evanlight合同会社 | 横浜市西区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 1020003029199 |
| 合同会社kfgforx | 横浜市西区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 1020003029208 |
| 奏貴合同会社 | 横浜市神奈川区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 1020003029216 |
| オフィスK株式会社 | 足柄上郡松田町 | 株式会社 | 2025-08-28 | 1021001086133 |
| AdSync合同会社 | 大和市 | 合同会社 | 2025-08-28 | 1021003016451 |
| KING LINE TRADING合同会社 | 平塚市 | 合同会社 | 2025-08-28 | 1021003016468 |
| 株式会社AZARI | 横浜市西区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 2020001164567 |
| 株式会社カーネシアン | 横浜市港北区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 2020001164575 |
| 合同会社田中企画 | 横浜市南区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 2020003029215 |
| 株式会社警備ハナオカ | 小田原市 | 株式会社 | 2025-08-28 | 2021001086181 |
| 合同会社ハヤト | 座間市 | 合同会社 | 2025-08-28 | 2021003016483 |
| 宏力永盛株式会社 | 横浜市中区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 3020001164467 |
| 合同会社アサヒ通商 | 横浜市青葉区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 3020003029239 |
| NOMESU株式会社 | 平塚市 | 株式会社 | 2025-08-28 | 3021001086172 |
| ハマシップ株式会社 | 横浜市中区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 4020001164474 |
| DRX株式会社 | 川崎市高津区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 4020001164549 |
| 株式会社BRAIZ | 川崎市宮前区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 4020001164557 |
| 合同会社あんぶれら | 横浜市磯子区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 4020003029196 |
| 合同会社華旋日本国際 | 横浜市中区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 4020003029221 |
| 株式会社縁絆 | 大和市 | 株式会社 | 2025-08-28 | 4021001086171 |
| 株式会社アビックストラスト | 川崎市多摩区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 5020001164481 |
| 株式会社ネクサス | 横浜市港南区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 5020001164523 |
| 合同会社NOR Works | 横浜市西区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 5020003029204 |
| サニー合同会社 | 横浜市南区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 5020003029245 |
| 合同会社ノベントス | 大和市 | 合同会社 | 2025-08-28 | 5021003016464 |
| 株式会社923 | 横浜市港北区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 6020001164530 |
| 合同会社ラセン | 川崎市中原区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 6020003029137 |
| 合同会社ENOA | 横浜市保土ケ谷区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 6020003029244 |
| 心ヒューマンサポート合同会社 | 横浜市鶴見区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 6020003029252 |
| 合同会社atelier N | 横浜市青葉区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 6020003029269 |
| 下作延第三町内会 | 川崎市高津区 | その他 | 2025-08-28 | 6700150131997 |
| 株式会社ゲブロ | 横浜市旭区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 7020001164562 |
| 合同会社Abelia | 横浜市西区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 7020003029210 |
| 合同会社KRJカンパニー | 横浜市神奈川区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 7020003029227 |
| 株式会社悠フォレスト | 川崎市多摩区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 8020001164487 |
| WOM株式会社 | 横浜市鶴見区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 8020001164578 |
| 合同会社Room102 | 横浜市中区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 8020003029218 |
| SUSHILA INTERNATIONAL合同会社 | 川崎市中原区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 8020003029234 |
| スギノエージェンシー合同会社 | 川崎市多摩区 | 合同会社 | 2025-08-28 | 8020003029242 |
| 株式会社Laughplus | 横浜市西区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 9020001164461 |
| REZON株式会社 | 川崎市川崎区 | 株式会社 | 2025-08-28 | 9020001164486 |
| 合同会社マルコム | 藤沢市 | 合同会社 | 2025-08-28 | 9020003029217 |
| 株式会社Coetomo | 藤沢市 | 株式会社 | 2025-08-28 | 9021001086175 |
| 株式会社COLOHU | 川崎市宮前区 | 株式会社 | 2025-08-27 | 3020001164566 |
| LAKDIWELA HOLDINGS株式会社 | 大和市 | 株式会社 | 2025-08-27 | 4021001086147 |
| 合同会社ClipJoy | 横須賀市 | 合同会社 | 2025-08-27 | 4021003016457 |
| Real farm合同会社 | 足柄上郡松田町 | 合同会社 | 2025-08-27 | 5021003016456 |
| 合同会社MADWORKS | 茅ヶ崎市 | 合同会社 | 2025-08-27 | 5021003016489 |
| ライトナウ株式会社 | 横浜市西区 | 株式会社 | 2025-08-27 | 6020001164472 |
| 株式会社コージーワークス | 川崎市中原区 | 株式会社 | 2025-08-27 | 7020001164447 |
| オハナデンタルホールディングス合同会社 | 横浜市中区 | 合同会社 | 2025-08-27 | 8020003029052 |
| リンネ合同会社 | 鎌倉市 | 合同会社 | 2025-08-27 | 8021003016445 |
| 株式会社CreoDest | 横浜市西区 | 株式会社 | 2025-08-26 | 1020001164312 |
| 株式会社フローウェルネス | 横浜市泉区 | 株式会社 | 2025-08-26 | 1020001164502 |
| EduNova株式会社 | 川崎市多摩区 | 株式会社 | 2025-08-26 | 1020001164543 |
| 株式会社エーアイコンビ | 横浜市中区 | 株式会社 | 2025-08-26 | 1020001164551 |
| 合同会社たまカン | 横浜市青葉区 | 合同会社 | 2025-08-26 | 1020003029224 |
| 株式会社八重 | 横浜市泉区 | 株式会社 | 2025-08-26 | 2020001164550 |
| 合同会社SANTI | 横浜市戸塚区 | 合同会社 | 2025-08-26 | 2020003029231 |
| 一般社団法人スギモトBenefits Plus‐One | 川崎市川崎区 | その他の設立登記法人 | 2025-08-26 | 2020005016970 |
| 株式会社HAC | 横浜市西区 | 株式会社 | 2025-08-26 | 3020001164459 |
残り722社は、下のCSV(郵便番号・丁目番地・フリガナ・インボイス登録の有無つき)に収録しています。
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 509 |
| 合同会社 | 286 |
| その他の設立登記法人 | 26 |
| その他 | 1 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 横浜市西区 | 62 |
| 横浜市中区 | 57 |
| 藤沢市 | 44 |
| 川崎市川崎区 | 36 |
| 横浜市神奈川区 | 32 |
| 横浜市青葉区 | 31 |
| 横浜市港北区 | 30 |
| 横浜市都筑区 | 27 |
| 川崎市中原区 | 25 |
| 大和市 | 24 |
| 川崎市高津区 | 23 |
| 横浜市戸塚区 | 19 |
| 川崎市多摩区 | 19 |
| 川崎市宮前区 | 19 |
| 横浜市鶴見区 | 18 |
| 横浜市南区 | 18 |
| 川崎市幸区 | 18 |
| 平塚市 | 18 |
| 茅ヶ崎市 | 18 |
| 横浜市旭区 | 17 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)