東京都の新設法人一覧 2026年6月(4,404社)
2026年6月に東京都で新たに法人番号が指定された法人は4,404社でした(前月は3,446社、+27.8%)。最も多かったのは港区(763社)で、法人種別では株式会社が62%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭100社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社Clavelina | 中央区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 1010001266695 |
| HOLOMUA合同会社 | 中央区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 1010003051856 |
| ALPS Japan Property1合同会社 | 千代田区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 1010003051864 |
| SRFアセット17一般社団法人 | 千代田区 | その他の設立登記法人 | 2026-06-30 | 1010005042052 |
| 神威エンタープライズ合同会社 | 港区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 1010403038486 |
| TOKYO KITASENJU CORPORATION合同会社 | 江東区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 1010603012349 |
| 株式会社Core Shift | 八王子市 | 株式会社 | 2026-06-30 | 1011001178278 |
| 株式会社やたたび | 渋谷区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 1011001178402 |
| 株式会社EDITIA | 目黒区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 1011001178427 |
| 株式会社南国商店 | 渋谷区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 1011001178749 |
| 合同会社Komojo | 目黒区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 1011003024703 |
| 一般社団法人セラヴィフル・ケアマネジメント | 渋谷区 | その他の設立登記法人 | 2026-06-30 | 1011005011526 |
| 株式会社馬ロックスタジオ | 新宿区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 1011101116575 |
| ルイージ合同会社 | 北区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 1011503007026 |
| Caxai株式会社 | 江戸川区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 1011701029540 |
| 合同会社ワンダーランド | 江戸川区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 1011703004665 |
| 合同会社Ange | 豊島区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 1013303008303 |
| NMP株式会社 | 千代田区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2010001266728 |
| XGW Energy合同会社 | 千代田区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 2010003051830 |
| ALPS Japan Property1ML合同会社 | 千代田区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 2010003051863 |
| 東京トリニティ一般社団法人 | 千代田区 | その他の設立登記法人 | 2026-06-30 | 2010005042027 |
| SRFアセット16一般社団法人 | 千代田区 | その他の設立登記法人 | 2026-06-30 | 2010005042051 |
| Bellect株式会社 | 港区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2010401199841 |
| MSN株式会社 | 港区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2010401199866 |
| FUKUDA&Partners株式会社 | 港区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2010401199874 |
| 株式会社Arc Stage Technologies | 港区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2010401199899 |
| ATA Japan合同会社 | 港区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 2010403038485 |
| SCS‐Invictus税理士法人 | 港区 | その他の設立登記法人 | 2026-06-30 | 2010405025812 |
| 株式会社Early X | 品川区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2010701049746 |
| 株式会社OEC | 世田谷区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2010901059818 |
| 株式会社BTFインターナショナル | 渋谷区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2011001178269 |
| 株式会社PAAN | 目黒区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2011001178335 |
| 株式会社TELA | 渋谷区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2011001178574 |
| 株式会社MAR3 | 渋谷区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2011001178863 |
| Taravine合同会社 | 渋谷区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 2011003024751 |
| 合同会社CAMINOVA | 渋谷区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 2011003024776 |
| 株式会社Bスマイル | 荒川区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2011501033510 |
| 株式会社東京昌匯 | 江戸川区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2011701029531 |
| たいけんクエスト株式会社 | 豊島区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2013301056410 |
| モンティパワージャパン株式会社 | 千代田区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 3010001266529 |
| ネクストブレイズ株式会社 | 中央区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 3010001266693 |
| 株式会社マイクロキャビティックス・ジャパン | 文京区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 3010001266710 |
| SY Asset合同会社 | 中央区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 3010003051862 |
| SRFアセット15一般社団法人 | 千代田区 | その他の設立登記法人 | 2026-06-30 | 3010005042050 |
| 株式会社グランディホールディングス | 八王子市 | 株式会社 | 2026-06-30 | 3010101017303 |
| 株式会社Aires | 港区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 3010401199774 |
| 株式会社シキ | 港区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 3010401199857 |
| AuNexus株式会社 | 港区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 3010401199865 |
| 合同会社DF | 港区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 3010403038451 |
| BLOCK BASE合同会社 | 江東区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 3010603012339 |
| 合同会社KGアセット | 江東区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 3010603012347 |
| Mont Blanc Days株式会社 | 品川区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 3010701049745 |
| Guida合同会社 | 品川区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 3010703008352 |
| ゴトイチ合同会社 | 世田谷区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 3010903010975 |
| Koh株式会社 | 渋谷区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 3011001178788 |
| 株式会社mile | 渋谷区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 3011001178846 |
| 合同会社Tomod’s | 渋谷区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 3011003024668 |
| SBM行政書士法人 | 渋谷区 | その他の設立登記法人 | 2026-06-30 | 3011005011540 |
| 合同会社青工房 | 新宿区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 3011103017662 |
| Lead Japan合同会社 | 中野区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 3011203005030 |
| Ant Works株式会社 | 葛飾区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 3011801048050 |
| 七曜管財株式会社 | 豊島区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 3013301056418 |
| 株式会社エニシモ | 中央区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 4010001266692 |
| 株式会社Brother John | 中央区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 4010001266726 |
| 合同会社OriLab28 | 中央区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 4010003051812 |
| 合同会社クレッセント | 中央区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 4010003051820 |
| 合同会社PFキャンサー | 千代田区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 4010003051878 |
| 合同会社AMONS | 千代田区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 4010003051886 |
| 株式会社fastwell | 港区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 4010401199856 |
| 株式会社off | 港区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 4010401199880 |
| Kishi Kogen合同会社 | 港区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 4010403038442 |
| 合同会社太田拓也事務所 | 墨田区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 4010603012338 |
| 合同会社マツダモータース | 墨田区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 4010603012346 |
| 大成プロパティ株式会社 | 世田谷区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 4010901059725 |
| 合同会社矢藤エステート | 世田谷区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 4010903010982 |
| 株式会社Rigare Japan | 渋谷区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 4011001178572 |
| 株式会社plus | 渋谷区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 4011001178713 |
| メラミ株式会社 | 渋谷区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 4011001178886 |
| 合同会社flow | 渋谷区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 4011003024667 |
| 合同会社リシェス | 目黒区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 4011003024717 |
| Ambiral株式会社 | 新宿区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 4011101116548 |
| SEUM株式会社 | 杉並区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 4011301031638 |
| 株式会社JAMS BEAT | 江戸川区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 4011701029538 |
| 株式会社STRIDE | 豊島区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 4013301056400 |
| 株式会社JKB MEIJI MACHINE JAPAN | 千代田区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 5010001266691 |
| アグレスタ株式会社 | 中央区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 5010001266725 |
| 4J Partners合同会社 | 中央区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 5010003051811 |
| SRFアセット17合同会社 | 千代田区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 5010003051885 |
| 一般社団法人朝日生命債権流動化ホールディングス | 千代田区 | その他の設立登記法人 | 2026-06-30 | 5010005041991 |
| 合同会社G‐ARC | 港区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 5010403038474 |
| アルセリス合同会社 | 港区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 5010403038490 |
| 株式会社Accompound | 江東区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 5010601069453 |
| 株式会社Claria | 大田区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 5010801037516 |
| 合同会社Villa Lino | 世田谷区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 5010903010973 |
| アンデパンダン株式会社 | 目黒区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 5011001178613 |
| 株式会社鳥芳 | 目黒区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 5011001178778 |
| CoreQ合同会社 | 渋谷区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 5011003024534 |
| 合同会社SecuROI | 中野区 | 合同会社 | 2026-06-30 | 5011203005053 |
| 株式会社isari火 | 杉並区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 5011301031637 |
| 株式会社鳳屋 | 江戸川区 | 株式会社 | 2026-06-30 | 5011701029537 |
残り4,304社は、下のCSV(郵便番号・丁目番地・フリガナ・インボイス登録の有無つき)に収録しています。
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 2,745 |
| 合同会社 | 1,311 |
| その他の設立登記法人 | 339 |
| その他 | 8 |
| 有限会社 | 1 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 港区 | 763 |
| 渋谷区 | 595 |
| 新宿区 | 451 |
| 千代田区 | 429 |
| 中央区 | 421 |
| 世田谷区 | 175 |
| 目黒区 | 137 |
| 品川区 | 129 |
| 豊島区 | 129 |
| 江東区 | 90 |
| 台東区 | 87 |
| 大田区 | 81 |
| 杉並区 | 78 |
| 江戸川区 | 75 |
| 練馬区 | 72 |
| 足立区 | 68 |
| 文京区 | 55 |
| 八王子市 | 46 |
| 中野区 | 45 |
| 板橋区 | 44 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)