全国の新設法人 2026年2月(10,563社)
2026年2月に新たに法人番号が指定された法人は、全国で10,563社でした(前月は12,237社、-13.7%)。最も多かったのは東京都(3,566社)で、法人種別では株式会社が62%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
都道府県別
| 都道府県 | 新設法人数 |
|---|---|
| 東京都 | 3,566 |
| 大阪府 | 1,035 |
| 神奈川県 | 691 |
| 愛知県 | 508 |
| 福岡県 | 457 |
| 埼玉県 | 434 |
| 千葉県 | 425 |
| 兵庫県 | 339 |
| 北海道 | 332 |
| 京都府 | 196 |
| 静岡県 | 181 |
| 広島県 | 155 |
| 沖縄県 | 148 |
| 茨城県 | 127 |
| 宮城県 | 105 |
| 群馬県 | 98 |
| 岐阜県 | 98 |
| 熊本県 | 95 |
| 岡山県 | 88 |
| 長野県 | 85 |
| 鹿児島県 | 80 |
| 岩手県 | 79 |
| 三重県 | 77 |
| 福島県 | 76 |
| 栃木県 | 73 |
| 奈良県 | 71 |
| 新潟県 | 66 |
| 愛媛県 | 64 |
| 滋賀県 | 61 |
| 長崎県 | 57 |
| 大分県 | 57 |
| 富山県 | 56 |
| 香川県 | 54 |
| 石川県 | 51 |
| 和歌山県 | 50 |
| 山口県 | 50 |
| 宮崎県 | 45 |
| 山形県 | 43 |
| 山梨県 | 40 |
| 青森県 | 40 |
| 徳島県 | 39 |
| 福井県 | 34 |
| 佐賀県 | 32 |
| 秋田県 | 30 |
| 鳥取県 | 27 |
| 島根県 | 26 |
| 高知県 | 22 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 6,567 |
| 合同会社 | 3,156 |
| その他の設立登記法人 | 792 |
| その他 | 39 |
| 有限会社 | 7 |
| 合名会社 | 1 |
| 合資会社 | 1 |
新設法人が多い市区町村(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 東京都港区 | 659 |
| 東京都中央区 | 440 |
| 東京都渋谷区 | 397 |
| 東京都千代田区 | 369 |
| 東京都新宿区 | 247 |
| 東京都世田谷区 | 161 |
| 大阪府大阪市北区 | 150 |
| 大阪府大阪市中央区 | 140 |
| 東京都品川区 | 97 |
| 福岡県福岡市中央区 | 94 |
| 東京都豊島区 | 85 |
| 東京都台東区 | 84 |
| 東京都目黒区 | 75 |
| 東京都江戸川区 | 71 |
| 北海道札幌市中央区 | 70 |
| 東京都江東区 | 69 |
| 福岡県福岡市博多区 | 69 |
| 東京都大田区 | 66 |
| 東京都練馬区 | 65 |
| 愛知県名古屋市中区 | 63 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)