全国の新設法人 2026年1月(12,237社)
2026年1月に新たに法人番号が指定された法人は、全国で12,237社でした(前月は11,500社、+6.4%)。最も多かったのは東京都(3,966社)で、法人種別では株式会社が63%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
都道府県別
| 都道府県 | 新設法人数 |
|---|---|
| 東京都 | 3,966 |
| 大阪府 | 1,183 |
| 神奈川県 | 799 |
| 愛知県 | 648 |
| 福岡県 | 536 |
| 埼玉県 | 493 |
| 千葉県 | 425 |
| 兵庫県 | 407 |
| 北海道 | 394 |
| 京都府 | 253 |
| 静岡県 | 212 |
| 沖縄県 | 186 |
| 広島県 | 167 |
| 茨城県 | 147 |
| 長野県 | 124 |
| 熊本県 | 124 |
| 群馬県 | 120 |
| 岡山県 | 120 |
| 岐阜県 | 117 |
| 栃木県 | 115 |
| 新潟県 | 110 |
| 宮城県 | 108 |
| 三重県 | 100 |
| 鹿児島県 | 100 |
| 奈良県 | 91 |
| 福島県 | 85 |
| 愛媛県 | 78 |
| 宮崎県 | 78 |
| 滋賀県 | 73 |
| 石川県 | 72 |
| 大分県 | 71 |
| 岩手県 | 58 |
| 富山県 | 56 |
| 福井県 | 56 |
| 山梨県 | 56 |
| 佐賀県 | 55 |
| 香川県 | 53 |
| 長崎県 | 51 |
| 秋田県 | 50 |
| 山口県 | 49 |
| 和歌山県 | 46 |
| 山形県 | 45 |
| 青森県 | 42 |
| 高知県 | 33 |
| 徳島県 | 32 |
| 鳥取県 | 29 |
| 島根県 | 24 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 7,675 |
| 合同会社 | 3,532 |
| その他の設立登記法人 | 982 |
| その他 | 38 |
| 有限会社 | 8 |
| 合名会社 | 1 |
| 合資会社 | 1 |
新設法人が多い市区町村(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 東京都港区 | 738 |
| 東京都渋谷区 | 456 |
| 東京都中央区 | 421 |
| 東京都千代田区 | 344 |
| 東京都新宿区 | 249 |
| 大阪府大阪市北区 | 171 |
| 東京都世田谷区 | 150 |
| 大阪府大阪市中央区 | 147 |
| 東京都豊島区 | 110 |
| 東京都品川区 | 106 |
| 東京都目黒区 | 103 |
| 東京都大田区 | 95 |
| 福岡県福岡市中央区 | 95 |
| 東京都台東区 | 91 |
| 東京都足立区 | 91 |
| 東京都江東区 | 88 |
| 東京都杉並区 | 84 |
| 福岡県福岡市博多区 | 84 |
| 愛知県名古屋市中村区 | 69 |
| 北海道札幌市中央区 | 67 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)