全国の新設法人 2026年8月(11,109社)
2026年8月に新たに法人番号が指定された法人は、全国で11,109社でした(前月は12,188社、-8.9%)。最も多かったのは東京都(3,683社)で、法人種別では株式会社が64%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
都道府県別
| 都道府県 | 新設法人数 |
|---|---|
| 東京都 | 3,683 |
| 大阪府 | 1,013 |
| 神奈川県 | 709 |
| 愛知県 | 543 |
| 福岡県 | 461 |
| 埼玉県 | 444 |
| 千葉県 | 432 |
| 兵庫県 | 368 |
| 北海道 | 352 |
| 京都府 | 227 |
| 静岡県 | 169 |
| 茨城県 | 168 |
| 沖縄県 | 157 |
| 広島県 | 149 |
| 宮城県 | 143 |
| 群馬県 | 134 |
| 長野県 | 121 |
| 岐阜県 | 112 |
| 熊本県 | 110 |
| 岡山県 | 108 |
| 新潟県 | 97 |
| 栃木県 | 96 |
| 滋賀県 | 92 |
| 三重県 | 82 |
| 鹿児島県 | 81 |
| 福島県 | 76 |
| 奈良県 | 75 |
| 大分県 | 72 |
| 愛媛県 | 68 |
| 石川県 | 66 |
| 山梨県 | 62 |
| 宮崎県 | 62 |
| 香川県 | 56 |
| 長崎県 | 55 |
| 岩手県 | 49 |
| 山口県 | 48 |
| 福井県 | 44 |
| 佐賀県 | 44 |
| 和歌山県 | 42 |
| 富山県 | 40 |
| 徳島県 | 39 |
| 高知県 | 34 |
| 青森県 | 27 |
| 秋田県 | 27 |
| 鳥取県 | 26 |
| 島根県 | 25 |
| 山形県 | 21 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 7,097 |
| 合同会社 | 3,199 |
| その他の設立登記法人 | 780 |
| 有限会社 | 18 |
| その他 | 15 |
新設法人が多い市区町村(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 東京都港区 | 564 |
| 東京都渋谷区 | 487 |
| 東京都千代田区 | 370 |
| 東京都中央区 | 363 |
| 東京都新宿区 | 299 |
| 大阪府大阪市北区 | 148 |
| 東京都世田谷区 | 145 |
| 東京都豊島区 | 135 |
| 大阪府大阪市中央区 | 135 |
| 東京都品川区 | 131 |
| 神奈川県横浜市西区 | 98 |
| 東京都台東区 | 92 |
| 東京都目黒区 | 88 |
| 東京都大田区 | 80 |
| 福岡県福岡市中央区 | 78 |
| 東京都江東区 | 72 |
| 東京都練馬区 | 71 |
| 福岡県福岡市博多区 | 70 |
| 東京都足立区 | 67 |
| 東京都江戸川区 | 66 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)