全国の新設法人 2026年7月(12,188社)
2026年7月に新たに法人番号が指定された法人は、全国で12,188社でした(前月は12,532社、-2.7%)。最も多かったのは東京都(3,993社)で、法人種別では株式会社が64%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
都道府県別
| 都道府県 | 新設法人数 |
|---|---|
| 東京都 | 3,993 |
| 大阪府 | 1,256 |
| 神奈川県 | 771 |
| 愛知県 | 628 |
| 福岡県 | 506 |
| 埼玉県 | 476 |
| 千葉県 | 420 |
| 北海道 | 417 |
| 兵庫県 | 399 |
| 京都府 | 232 |
| 静岡県 | 216 |
| 広島県 | 166 |
| 茨城県 | 155 |
| 宮城県 | 153 |
| 沖縄県 | 150 |
| 群馬県 | 146 |
| 熊本県 | 135 |
| 長野県 | 130 |
| 岡山県 | 117 |
| 岐阜県 | 112 |
| 栃木県 | 110 |
| 鹿児島県 | 100 |
| 新潟県 | 97 |
| 滋賀県 | 91 |
| 三重県 | 88 |
| 福島県 | 86 |
| 石川県 | 80 |
| 奈良県 | 76 |
| 宮崎県 | 70 |
| 大分県 | 64 |
| 香川県 | 59 |
| 愛媛県 | 57 |
| 山梨県 | 55 |
| 和歌山県 | 55 |
| 山口県 | 55 |
| 長崎県 | 55 |
| 岩手県 | 51 |
| 富山県 | 44 |
| 福井県 | 42 |
| 青森県 | 42 |
| 佐賀県 | 39 |
| 島根県 | 38 |
| 徳島県 | 36 |
| 高知県 | 36 |
| 秋田県 | 31 |
| 鳥取県 | 29 |
| 山形県 | 24 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 7,840 |
| 合同会社 | 3,448 |
| その他の設立登記法人 | 862 |
| その他 | 20 |
| 有限会社 | 17 |
| 合資会社 | 1 |
新設法人が多い市区町村(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 東京都港区 | 735 |
| 東京都渋谷区 | 476 |
| 東京都千代田区 | 424 |
| 東京都中央区 | 379 |
| 東京都新宿区 | 325 |
| 大阪府大阪市北区 | 172 |
| 大阪府大阪市中央区 | 161 |
| 東京都世田谷区 | 159 |
| 東京都品川区 | 143 |
| 東京都豊島区 | 126 |
| 福岡県福岡市中央区 | 101 |
| 北海道札幌市中央区 | 89 |
| 東京都目黒区 | 86 |
| 東京都台東区 | 85 |
| 東京都江東区 | 82 |
| 東京都大田区 | 78 |
| 東京都杉並区 | 69 |
| 東京都練馬区 | 66 |
| 東京都江戸川区 | 66 |
| 東京都足立区 | 65 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)