全国の新設法人 2026年6月(12,532社)
2026年6月に新たに法人番号が指定された法人は、全国で12,532社でした(前月は11,276社、+11.1%)。最も多かったのは東京都(4,404社)で、法人種別では株式会社が63%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
都道府県別
| 都道府県 | 新設法人数 |
|---|---|
| 東京都 | 4,404 |
| 大阪府 | 1,159 |
| 神奈川県 | 794 |
| 愛知県 | 619 |
| 埼玉県 | 489 |
| 福岡県 | 471 |
| 千葉県 | 434 |
| 兵庫県 | 411 |
| 北海道 | 389 |
| 京都府 | 268 |
| 沖縄県 | 230 |
| 静岡県 | 210 |
| 広島県 | 165 |
| 茨城県 | 153 |
| 岐阜県 | 143 |
| 宮城県 | 140 |
| 長野県 | 124 |
| 熊本県 | 120 |
| 群馬県 | 119 |
| 岡山県 | 111 |
| 栃木県 | 109 |
| 鹿児島県 | 99 |
| 三重県 | 98 |
| 石川県 | 88 |
| 滋賀県 | 88 |
| 奈良県 | 79 |
| 新潟県 | 75 |
| 福島県 | 75 |
| 香川県 | 66 |
| 愛媛県 | 59 |
| 山梨県 | 54 |
| 大分県 | 54 |
| 山口県 | 53 |
| 岩手県 | 53 |
| 青森県 | 52 |
| 富山県 | 51 |
| 宮崎県 | 51 |
| 佐賀県 | 48 |
| 山形県 | 48 |
| 和歌山県 | 44 |
| 長崎県 | 44 |
| 福井県 | 40 |
| 高知県 | 37 |
| 徳島県 | 32 |
| 鳥取県 | 29 |
| 秋田県 | 28 |
| 島根県 | 25 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 7,904 |
| 合同会社 | 3,725 |
| その他の設立登記法人 | 857 |
| その他 | 31 |
| 有限会社 | 14 |
| 合名会社 | 1 |
新設法人が多い市区町村(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 東京都港区 | 763 |
| 東京都渋谷区 | 595 |
| 東京都新宿区 | 451 |
| 東京都千代田区 | 429 |
| 東京都中央区 | 421 |
| 大阪府大阪市北区 | 179 |
| 東京都世田谷区 | 175 |
| 大阪府大阪市中央区 | 157 |
| 東京都目黒区 | 137 |
| 東京都品川区 | 129 |
| 東京都豊島区 | 129 |
| 東京都江東区 | 90 |
| 福岡県福岡市中央区 | 88 |
| 東京都台東区 | 87 |
| 東京都大田区 | 81 |
| 福岡県福岡市博多区 | 80 |
| 東京都杉並区 | 78 |
| 東京都江戸川区 | 75 |
| 神奈川県横浜市西区 | 74 |
| 東京都練馬区 | 72 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)