全国の新設法人 2025年7月(13,864社)
2025年7月に新たに法人番号が指定された法人は、全国で13,864社でした(前月は12,568社、+10.3%)。最も多かったのは東京都(4,348社)で、法人種別では株式会社が67%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
都道府県別
| 都道府県 | 新設法人数 |
|---|---|
| 東京都 | 4,348 |
| 大阪府 | 1,566 |
| 神奈川県 | 877 |
| 愛知県 | 668 |
| 埼玉県 | 617 |
| 福岡県 | 503 |
| 千葉県 | 487 |
| 兵庫県 | 448 |
| 北海道 | 385 |
| 京都府 | 251 |
| 静岡県 | 238 |
| 沖縄県 | 222 |
| 広島県 | 208 |
| 茨城県 | 196 |
| 宮城県 | 177 |
| 熊本県 | 160 |
| 岐阜県 | 157 |
| 群馬県 | 148 |
| 長野県 | 139 |
| 新潟県 | 130 |
| 栃木県 | 126 |
| 岡山県 | 123 |
| 滋賀県 | 109 |
| 鹿児島県 | 109 |
| 三重県 | 108 |
| 福島県 | 103 |
| 奈良県 | 99 |
| 宮崎県 | 86 |
| 石川県 | 85 |
| 山口県 | 76 |
| 大分県 | 75 |
| 和歌山県 | 69 |
| 愛媛県 | 68 |
| 長崎県 | 66 |
| 香川県 | 65 |
| 富山県 | 63 |
| 佐賀県 | 63 |
| 山梨県 | 59 |
| 岩手県 | 58 |
| 徳島県 | 51 |
| 秋田県 | 46 |
| 青森県 | 45 |
| 島根県 | 42 |
| 福井県 | 40 |
| 高知県 | 38 |
| 山形県 | 37 |
| 鳥取県 | 30 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 9,234 |
| 合同会社 | 3,767 |
| その他の設立登記法人 | 833 |
| その他 | 19 |
| 有限会社 | 8 |
| 合名会社 | 2 |
| 合資会社 | 1 |
新設法人が多い市区町村(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 東京都港区 | 716 |
| 東京都渋谷区 | 484 |
| 東京都中央区 | 469 |
| 東京都千代田区 | 397 |
| 東京都新宿区 | 282 |
| 大阪府大阪市北区 | 201 |
| 東京都世田谷区 | 199 |
| 大阪府大阪市中央区 | 183 |
| 東京都品川区 | 142 |
| 東京都豊島区 | 132 |
| 東京都台東区 | 121 |
| 東京都目黒区 | 119 |
| 東京都大田区 | 109 |
| 東京都江東区 | 103 |
| 東京都足立区 | 94 |
| 埼玉県川口市 | 90 |
| 東京都江戸川区 | 82 |
| 東京都板橋区 | 79 |
| 東京都練馬区 | 79 |
| 東京都杉並区 | 78 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)