全国の新設法人 2025年8月(12,013社)
2025年8月に新たに法人番号が指定された法人は、全国で12,013社でした(前月は13,864社、-13.4%)。最も多かったのは東京都(3,817社)で、法人種別では株式会社が64%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
都道府県別
| 都道府県 | 新設法人数 |
|---|---|
| 東京都 | 3,817 |
| 大阪府 | 1,303 |
| 神奈川県 | 822 |
| 愛知県 | 584 |
| 福岡県 | 528 |
| 埼玉県 | 483 |
| 千葉県 | 469 |
| 兵庫県 | 444 |
| 北海道 | 385 |
| 京都府 | 255 |
| 静岡県 | 231 |
| 茨城県 | 201 |
| 沖縄県 | 181 |
| 広島県 | 163 |
| 岐阜県 | 125 |
| 栃木県 | 121 |
| 岡山県 | 116 |
| 宮城県 | 115 |
| 群馬県 | 113 |
| 熊本県 | 109 |
| 長野県 | 108 |
| 石川県 | 81 |
| 滋賀県 | 81 |
| 鹿児島県 | 77 |
| 大分県 | 76 |
| 新潟県 | 72 |
| 奈良県 | 68 |
| 山梨県 | 66 |
| 三重県 | 64 |
| 愛媛県 | 63 |
| 香川県 | 62 |
| 福島県 | 59 |
| 長崎県 | 58 |
| 宮崎県 | 54 |
| 山口県 | 53 |
| 富山県 | 51 |
| 佐賀県 | 45 |
| 和歌山県 | 43 |
| 岩手県 | 40 |
| 福井県 | 35 |
| 青森県 | 32 |
| 徳島県 | 31 |
| 鳥取県 | 28 |
| 島根県 | 27 |
| 高知県 | 27 |
| 秋田県 | 26 |
| 山形県 | 21 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 7,671 |
| 合同会社 | 3,553 |
| その他の設立登記法人 | 770 |
| その他 | 14 |
| 有限会社 | 3 |
| 合資会社 | 2 |
新設法人が多い市区町村(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 東京都港区 | 587 |
| 東京都渋谷区 | 416 |
| 東京都中央区 | 393 |
| 東京都千代田区 | 362 |
| 東京都新宿区 | 287 |
| 大阪府大阪市中央区 | 157 |
| 東京都世田谷区 | 153 |
| 大阪府大阪市北区 | 147 |
| 東京都豊島区 | 130 |
| 東京都品川区 | 109 |
| 東京都台東区 | 101 |
| 福岡県福岡市中央区 | 98 |
| 東京都江東区 | 92 |
| 東京都練馬区 | 86 |
| 福岡県福岡市博多区 | 85 |
| 北海道札幌市中央区 | 84 |
| 東京都板橋区 | 78 |
| 東京都目黒区 | 73 |
| 東京都足立区 | 72 |
| 東京都大田区 | 71 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)